2022年盘锦市教育局直属学校和盘锦高级技工学校公开招聘教师笔试成绩
- 发布日期:2022-07-18
- 浏览次数:8230
2022年盘锦市教育局直属学校公开招聘教师笔试成绩现已发布(缺考人员未予公布),请考生查阅。
对成绩有异议的考生,请本人于2022年7月19日上午9:30至10:30前拨打电话:0427-2824058、0427-8256958进行登记查分,需提供准考证号、身份证号,分数查询结果将于2022年7月19日中午15:00前通过报名电子邮箱通知本人。
进入资格审查人员名单将于2022年7月19日16:00前在盘锦市教育局网站公布。资格审查结束后,在盘锦市教育局网站公布参加面试人员名单及面试相关事宜,敬请考生关注。
序号 | 区域 | 学段 | 岗位 | 姓名 | 考号 | 教育理论 | 专业课 | 笔试总分 |
1 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 于安妮 | 2213111718 | 70.5 | 76 | 146.5 |
2 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 于博 | 2213111715 | 55 | 90 | 145 |
3 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 郭生财 | 2213111701 | 55.5 | 80 | 135.5 |
4 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 姚婧婷 | 2213111708 | 54.5 | 81 | 135.5 |
5 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 杨笑 | 2213111711 | 62 | 69.5 | 131.5 |
6 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 赵晨希 | 2213111713 | 71 | 56.5 | 127.5 |
7 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 赵思琪 | 2213111714 | 60.5 | 63 | 123.5 |
8 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 王晓萱 | 2213111705 | 59.5 | 61.5 | 121 |
9 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 宋林蒙 | 2213111707 | 50 | 69 | 119 |
10 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 田诗语 | 2213111717 | 52 | 66.5 | 118.5 |
11 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 李琳 | 2213111712 | 55.5 | 62 | 117.5 |
12 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 马琳 | 2213111710 | 48.5 | 61 | 109.5 |
13 | 市直 | 初中 | 初中历史教师 | 林子毅 | 2213111706 | 45 | 64 | 109 |
1 | 市直 | 初中 | 初中信息技术教师(男) | 张栋 | 2213121828 | 63.5 | 86 | 149.5 |
2 | 市直 | 初中 | 初中信息技术教师(男) | 董旭 | 2213121830 | 缺考 | 34.5 | 34.5 |
1 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张乃益 | 2213090527 | 75.5 | 101 | 176.5 |
2 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王文阳 | 2213091618 | 71.5 | 101 | 172.5 |
3 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 富佳 | 2213090620 | 72 | 98.5 | 170.5 |
4 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 方超 | 2213090603 | 70.5 | 99.5 | 170 |
5 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张春莹 | 2213090613 | 69 | 100.5 | 169.5 |
6 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 侯乃菊 | 2213090601 | 76 | 91.5 | 167.5 |
7 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 吴晓彤 | 2213090628 | 71.5 | 96 | 167.5 |
8 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张兵 | 2213090821 | 65.5 | 101.5 | 167 |
9 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张祎阳 | 2213091610 | 65 | 102 | 167 |
10 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 展一 | 2213090725 | 72.5 | 93.5 | 166 |
11 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘畅 | 2213090615 | 67.5 | 97 | 164.5 |
12 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李倩倩 | 2213090618 | 70 | 94 | 164 |
13 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 佟俊婷 | 2213090627 | 69 | 95 | 164 |
14 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 姚旺 | 2213090817 | 66 | 98 | 164 |
15 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 霍雨宁 | 2213090622 | 72.5 | 91 | 163.5 |
16 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王伟 | 2213090716 | 66.5 | 97 | 163.5 |
17 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 陈露 | 2213091609 | 71.5 | 92 | 163.5 |
18 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 韩俏 | 2213091601 | 73.5 | 89.5 | 163 |
19 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李嘉馨 | 2213090506 | 69 | 93.5 | 162.5 |
20 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 鄢梦笛 | 2213090829 | 67 | 95.5 | 162.5 |
21 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 贾丽妍 | 2213090508 | 68.5 | 93.5 | 162 |
22 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王宇琳 | 2213091612 | 65.5 | 96.5 | 162 |
23 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙小博 | 2213090625 | 74 | 86.5 | 160.5 |
24 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 霍文婧 | 2213090521 | 69.5 | 90.5 | 160 |
25 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 陈姝羽 | 2213090803 | 71 | 89 | 160 |
26 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘雪莹 | 2213090819 | 72 | 87 | 159 |
27 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刁苏 | 2213090607 | 70.5 | 87.5 | 158 |
28 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘芮辰 | 2213090704 | 65.5 | 92.5 | 158 |
29 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘婧媛 | 2213091613 | 56 | 102 | 158 |
30 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李雨钱 | 2213091607 | 67.5 | 90 | 157.5 |
31 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘娴妮 | 2213090529 | 62 | 95 | 157 |
32 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 曾秋洁 | 2213090729 | 65 | 92 | 157 |
33 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 吴晶晶 | 2213090715 | 60.5 | 95.5 | 156 |
34 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 于典 | 2213090614 | 58.5 | 97 | 155.5 |
35 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张小雪 | 2213090721 | 62.5 | 93 | 155.5 |
36 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李扬子 | 2213090707 | 61 | 94 | 155 |
37 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘宇 | 2213090719 | 70 | 85 | 155 |
38 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李淼 | 2213090504 | 74 | 80.5 | 154.5 |
39 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 赵洋 | 2213090801 | 64.5 | 90 | 154.5 |
40 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 肖琳 | 2213090608 | 72.5 | 81.5 | 154 |
41 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨薇 | 2213090604 | 66 | 87.5 | 153.5 |
42 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 马勇 | 2213090824 | 61.5 | 92 | 153.5 |
43 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙婷 | 2213090619 | 53.5 | 99.5 | 153 |
44 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 史竹影 | 2213090708 | 57.5 | 95.5 | 153 |
45 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘迪 | 2213090520 | 61 | 91.5 | 152.5 |
46 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张佳睿 | 2213090702 | 65.5 | 87 | 152.5 |
47 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 董琳 | 2213090823 | 63.5 | 89 | 152.5 |
48 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨濡伊 | 2213091617 | 52.5 | 99 | 151.5 |
49 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王丹 | 2213090609 | 69.5 | 81.5 | 151 |
50 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 宋玉 | 2213090616 | 58.5 | 92.5 | 151 |
51 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李丹妮 | 2213090501 | 50 | 100.5 | 150.5 |
52 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张进 | 2213090518 | 65 | 85.5 | 150.5 |
53 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘嘉琪 | 2213090522 | 61 | 89 | 150 |
54 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨睿智 | 2213090720 | 70.5 | 79.5 | 150 |
55 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 汪鑫 | 2213090709 | 69 | 80.5 | 149.5 |
56 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 冯雨琪 | 2213090820 | 61.5 | 88 | 149.5 |
57 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 麻释文 | 2213091602 | 67.5 | 82 | 149.5 |
58 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 包子怡 | 2213090718 | 72.5 | 76 | 148.5 |
59 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 谷金秋 | 2213090826 | 70 | 78 | 148 |
60 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张诗情 | 2213090610 | 68.5 | 78.5 | 147 |
61 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 伊爽 | 2213090611 | 63 | 84 | 147 |
62 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 黄瑞 | 2213090810 | 54.5 | 92.5 | 147 |
63 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 刘晓岑 | 2213090811 | 67 | 80 | 147 |
64 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王天岐 | 2213090515 | 55.5 | 91 | 146.5 |
65 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙铭旺 | 2213091614 | 65.5 | 81 | 146.5 |
66 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙一萌 | 2213090626 | 67 | 79 | 146 |
67 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张香妮 | 2213090517 | 52 | 93 | 145 |
68 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 阚祎雯 | 2213090624 | 48.5 | 96.5 | 145 |
69 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 程一迪 | 2213090815 | 64 | 81 | 145 |
70 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 闫佳黛 | 2213090807 | 62 | 82.5 | 144.5 |
71 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 谷田田 | 2213090816 | 64.5 | 80 | 144.5 |
72 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 宋媛媛 | 2213090814 | 66.5 | 77 | 143.5 |
73 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙美琪 | 2213090724 | 63.5 | 79.5 | 143 |
74 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李秋瑶 | 2213090722 | 51 | 91.5 | 142.5 |
75 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 段婧楠 | 2213090505 | 72 | 69 | 141 |
76 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 高敬琪 | 2213090510 | 64 | 76 | 140 |
77 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李颖 | 2213090630 | 50.5 | 89 | 139.5 |
78 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李智 | 2213090806 | 55 | 84.5 | 139.5 |
79 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨惠宇 | 2213090703 | 51.5 | 87.5 | 139 |
80 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨战石 | 2213091604 | 46.5 | 92.5 | 139 |
81 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张萌 | 2213091611 | 56.5 | 82.5 | 139 |
82 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 肇师卓 | 2213090710 | 70.5 | 67.5 | 138 |
83 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 华田 | 2213090827 | 70.5 | 67.5 | 138 |
84 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张欢 | 2213090712 | 48.5 | 89 | 137.5 |
85 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 孙佳玮 | 2213090812 | 61 | 76 | 137 |
86 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 穆思远 | 2213090830 | 69 | 67.5 | 136.5 |
87 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 姜思玉 | 2213090602 | 49.5 | 85 | 134.5 |
88 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 康妍妍 | 2213090523 | 53 | 80.5 | 133.5 |
89 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李佳玉 | 2213090605 | 52 | 81 | 133 |
90 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 苏丹 | 2213090519 | 58 | 74.5 | 132.5 |
91 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李娜 | 2213090713 | 58.5 | 73.5 | 132 |
92 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 冯连辉 | 2213090612 | 53 | 78 | 131 |
93 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 齐浩含 | 2213090706 | 55.5 | 74.5 | 130 |
94 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王楠 | 2213090813 | 57 | 73 | 130 |
95 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 尤佳艺 | 2213090723 | 59.5 | 70 | 129.5 |
96 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 李悦 | 2213090727 | 50.5 | 79 | 129.5 |
97 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 马鑫 | 2213090711 | 57 | 72 | 129 |
98 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 韩珺 | 2213090511 | 48 | 80.5 | 128.5 |
99 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 张小泽 | 2213091606 | 59 | 69.5 | 128.5 |
100 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 赵雅玉 | 2213090705 | 47.5 | 79 | 126.5 |
101 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 王宁 | 2213090617 | 62 | 61 | 123 |
102 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 娄欣悦 | 2213090808 | 57.5 | 63.5 | 121 |
103 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 杨顺利 | 2213090809 | 43 | 75.5 | 118.5 |
104 | 市直 | 初中 | 初中英语教师 | 满雨心 | 2213090509 | 45 | 69 | 114 |
1 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 李洋 | 2213080113 | 71.5 | 84.5 | 156 |
2 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 陈曦 | 2213080127 | 73.5 | 82 | 155.5 |
3 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 谢俊杰 | 2213080101 | 73 | 81.5 | 154.5 |
4 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 王琰 | 2213080121 | 71 | 83.5 | 154.5 |
5 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 许航 | 2213080427 | 67 | 86 | 153 |
6 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 李思源 | 2213080120 | 68 | 81 | 149 |
7 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 王渺 | 2213080122 | 72.5 | 76.5 | 149 |
8 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 李婷玉 | 2213080223 | 70 | 76.5 | 146.5 |
9 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 关诗慧 | 2213080214 | 65.5 | 78.5 | 144 |
10 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 孙滔 | 2213080305 | 60 | 81 | 141 |
11 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 隋钰 | 2213080102 | 59.5 | 81 | 140.5 |
12 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 张馨元 | 2213080217 | 58.5 | 82 | 140.5 |
13 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 贺春超 | 2213080302 | 58.5 | 82 | 140.5 |
14 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 马婷 | 2213080312 | 62.5 | 78 | 140.5 |
15 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 刘诗情 | 2213080314 | 61 | 79 | 140 |
16 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 杨潇涵 | 2213080202 | 65 | 74.5 | 139.5 |
17 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 王鹤煜 | 2213080313 | 59.5 | 80 | 139.5 |
18 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 程铭 | 2213080425 | 60.5 | 78.5 | 139 |
19 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 刘津竹 | 2213080126 | 61.5 | 77 | 138.5 |
20 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 孙雯暄 | 2213080325 | 61 | 77 | 138 |
21 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 刘畅 | 2213081817 | 67.5 | 69 | 136.5 |
22 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 寇丽雅 | 2213080230 | 59 | 76.5 | 135.5 |
23 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 杨晓彤 | 2213080129 | 57 | 77 | 134 |
24 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 陆祎璠 | 2213080205 | 47.5 | 86 | 133.5 |
25 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 荣晶晶 | 2213081816 | 56 | 77.5 | 133.5 |
26 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 车有路 | 2213080211 | 58.5 | 73 | 131.5 |
27 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 李鸿雨 | 2213080221 | 46 | 85 | 131 |
28 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 孙小淼 | 2213080309 | 63.5 | 67.5 | 131 |
29 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 郝佩佩 | 2213080322 | 55.5 | 75.5 | 131 |
30 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 段安琪 | 2213080112 | 51 | 76.5 | 127.5 |
31 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 王诗迪 | 2213080224 | 69.5 | 58 | 127.5 |
32 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 周子健 | 2213080225 | 63.5 | 64 | 127.5 |
33 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 张婉欣 | 2213080130 | 47 | 79.5 | 126.5 |
34 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 韩旭 | 2213080209 | 51.5 | 73.5 | 125 |
35 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 于欣茹 | 2213080116 | 46 | 78.5 | 124.5 |
36 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 厉梦娜 | 2213081824 | 43 | 80 | 123 |
37 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 张楠 | 2213080311 | 48 | 74.5 | 122.5 |
38 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 何莹莹 | 2213080328 | 45.5 | 75 | 120.5 |
39 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 姚琳 | 2213081818 | 40.5 | 78.5 | 119 |
40 | 市直 | 初中 | 初中语文教师 | 董娜 | 2213080107 | 46 | 72.5 | 118.5 |
1 | 市直 | 初中 | 初中政治教师 | 赵禄露 | 2213101902 | 53.5 | 75.5 | 129 |
2 | 市直 | 初中 | 初中政治教师 | 沈慧艺 | 2213101905 | 70.5 | 52.5 | 123 |
3 | 市直 | 初中 | 初中政治教师 | 张卓 | 2213101909 | 53.5 | 68 | 121.5 |
4 | 市直 | 初中 | 初中政治教师 | 李雨侬 | 2213101912 | 50.5 | 53 | 103.5 |
1 | 市直 | 初中 | 举重教练 | 赵兴雨 | 2213251621 | 21 | 36 | 57 |
2 | 市直 | 初中 | 举重教练 | 辛长龙 | 2213251624 | 19.5 | 14 | 33.5 |
1 | 市直 | 初中 | 跨栏教练 | 安福君 | 2213271628 | 24 | 33.5 | 57.5 |
2 | 市直 | 初中 | 跨栏教练 | 熊艳华 | 2213271623 | 17.5 | 30.5 | 48 |
1 | 市直 | 初中 | 排球教练 | 王欣悦 | 2213281625 | 62 | 71.5 | 133.5 |
1 | 市直 | 初中 | 跆拳道教练 | 郝斌 | 2213241630 | 25.5 | 51 | 76.5 |
2 | 市直 | 初中 | 跆拳道教练 | 陈晓娇 | 2213241622 | 20 | 31 | 51 |
3 | 市直 | 初中 | 跆拳道教练 | 王大林 | 2213241626 | 22.5 | 25 | 47.5 |
1 | 市直 | 初中 | 线上实景教学教师 | 郭一 | 2213151826 | 64.5 | 71 | 135.5 |
2 | 市直 | 初中 | 线上实景教学教师 | 杨浩 | 2213151829 | 38.5 | 45 | 83.5 |
1 | 市直 | 高中 | 高中地理教师 | 张乐 | 2214040928 | 63 | 53.5 | 116.5 |
1 | 市直 | 高中 | 高中数学教师 | 孙静坤 | 2214011722 | 53.5 | 92.5 | 146 |
2 | 市直 | 高中 | 高中数学教师 | 矫捷 | 2214011724 | 57.5 | 72 | 129.5 |
3 | 市直 | 高中 | 高中数学教师 | 王娇 | 2214011930 | 48.5 | 74 | 122.5 |
4 | 市直 | 高中 | 高中数学教师 | 张旭 | 2214011719 | 44.5 | 70 | 114.5 |
5 | 市直 | 高中 | 高中数学教师 | 王一 | 2214011928 | 52.5 | 61.5 | 114 |
1 | 市直 | 高中 | 高中语文教师 | 曹春璐 | 2214020128 | 55 | 78 | 133 |
1 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 杨晓旭 | 2214060222 | 49 | 84.5 | 133.5 |
2 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 赵晔 | 2214060109 | 49.5 | 82 | 131.5 |
3 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 杨浩 | 2214060307 | 57 | 73 | 130 |
4 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 崔颢严 | 2214060407 | 57 | 71.5 | 128.5 |
5 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 邓小栾 | 2214060420 | 51 | 77.5 | 128.5 |
6 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 由春梅 | 2214060326 | 46.5 | 80 | 126.5 |
7 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 金媗妍 | 2214060320 | 62 | 64 | 126 |
8 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 王佳宁 | 2214060330 | 56.5 | 69.5 | 126 |
9 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 张艳 | 2214060422 | 56 | 69.5 | 125.5 |
10 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 李闻熙 | 2214060406 | 49.5 | 73.5 | 123 |
11 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 王雨迪 | 2214060106 | 45.5 | 76.5 | 122 |
12 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 何璐 | 2214060315 | 45.5 | 75 | 120.5 |
13 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 李佳蓉 | 2214060104 | 49 | 70.5 | 119.5 |
14 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 王欢 | 2214060408 | 50 | 68.5 | 118.5 |
15 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 闫安 | 2214060310 | 42.5 | 73.5 | 116 |
16 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 康晴 | 2214061820 | 42 | 72.5 | 114.5 |
17 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 周书宇 | 2214060319 | 38.5 | 75.5 | 114 |
18 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 李琳 | 2214061819 | 43 | 70.5 | 113.5 |
19 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 付一赢 | 2214060401 | 42 | 70 | 112 |
20 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 陈美旭 | 2214060428 | 37.5 | 72.5 | 110 |
21 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 高博 | 2214060430 | 33.5 | 76.5 | 110 |
22 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 高畅 | 2214060227 | 43.5 | 65 | 108.5 |
23 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 刘杰 | 2214060421 | 42.5 | 66 | 108.5 |
24 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 袁振东 | 2214060201 | 38.5 | 69 | 107.5 |
25 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 杜昕慧 | 2214060429 | 39 | 65.5 | 104.5 |
26 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 杨丽丽 | 2214060411 | 32 | 67 | 99 |
27 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 徐健 | 2214061821 | 33.5 | 64 | 97.5 |
28 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 牛欢 | 2214060114 | 31.5 | 59.5 | 91 |
29 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 徐红亮 | 2214060123 | 37 | 49 | 86 |
30 | 市直 | 高中 | 卫生保健工作人员 | 蔡俊杰 | 2214060405 | 30.5 | 55.5 | 86 |
1 | 市直 | 高中 | 校医 | 田歌 | 2214050329 | 45.5 | 69.5 | 115 |
1 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 王秋涵 | 2214071924 | 69 | 73 | 142 |
2 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 芦科漩 | 2214071920 | 61.5 | 78 | 139.5 |
3 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 王涵 | 2214071922 | 62.5 | 71 | 133.5 |
4 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 李铁红 | 2214071917 | 64.5 | 67 | 131.5 |
5 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 和思达 | 2214071923 | 59 | 68 | 127 |
6 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 魏佳琪 | 2214071921 | 62.5 | 64 | 126.5 |
7 | 市直 | 高中 | 心理健康教师 | 吴婵娟 | 2214071916 | 58.5 | 63 | 121.5 |
1 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 皮东晓 | 2212131728 | 63.5 | 39 | 102.5 |
2 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 李柄玉 | 2212131925 | 72.5 | 21.5 | 94 |
3 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 温添尧 | 2212131729 | 61.5 | 26 | 87.5 |
4 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 张澳 | 2212131929 | 64.5 | 22 | 86.5 |
5 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 焦琳致 | 2212131726 | 49 | 22 | 71 |
6 | 市直 | 小学 | 小学数学教师 | 时春毅 | 2212131720 | 53 | 13 | 66 |
1 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 穆兆佳 | 2211141330 | 70 | 103.5 | 173.5 |
2 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 王文伶 | 2211141508 | 73.5 | 96.5 | 170 |
3 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 高欣彤 | 2211141322 | 67.5 | 95.5 | 163 |
4 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 王嫆惠 | 2211141103 | 70 | 86.5 | 156.5 |
5 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 程雅彬 | 2211141328 | 66.5 | 89.5 | 156 |
6 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 鄂锦凤 | 2211141019 | 61 | 89 | 150 |
7 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 李程冲 | 2211141105 | 68.5 | 81.5 | 150 |
8 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 柏家玉 | 2211141406 | 64 | 84 | 148 |
9 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 吴嘉琦 | 2211141117 | 64.5 | 83 | 147.5 |
10 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 李孟芝 | 2211141316 | 67 | 80 | 147 |
11 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 孙鑫池 | 2211141001 | 57 | 89.5 | 146.5 |
12 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 张玉博 | 2211141404 | 64 | 82.5 | 146.5 |
13 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 赵宁 | 2211141520 | 56.5 | 89.5 | 146 |
14 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 任英博 | 2211141503 | 57 | 88 | 145 |
15 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 吴金阳 | 2211141030 | 55.5 | 88 | 143.5 |
16 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 张佳欣 | 2211141405 | 62 | 81.5 | 143.5 |
17 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 孙泓昕 | 2211141223 | 60 | 82.5 | 142.5 |
18 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 赵娜 | 2211141803 | 63.5 | 79 | 142.5 |
19 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 里清馨 | 2211141419 | 68 | 71.5 | 139.5 |
20 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 郭禹孜 | 2211141206 | 55.5 | 83.5 | 139 |
21 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 邱雅茹 | 2211141321 | 65.5 | 73 | 138.5 |
22 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 李安姝 | 2211141523 | 69 | 69.5 | 138.5 |
23 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 韩秋莹 | 2211141811 | 49 | 88.5 | 137.5 |
24 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 宋娈 | 2211141813 | 67.5 | 70 | 137.5 |
25 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 赵洋 | 2211141018 | 59 | 77.5 | 136.5 |
26 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 徐美琪 | 2211141530 | 58.5 | 78 | 136.5 |
27 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 刘露 | 2211141502 | 53.5 | 82 | 135.5 |
28 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 常新 | 2211141522 | 60.5 | 75 | 135.5 |
29 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 朱晓庆 | 2211141306 | 63.5 | 71.5 | 135 |
30 | 市直 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 何嘉宁 | 2211141027 | 69.5 | 64 | 133.5 |
