2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师考试总成绩公告
- 发布日期:2022-07-30
- 浏览次数:4378
现将2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师考试总成绩公告如下,并按照招聘的岗位需求数量确定拟进入体检人员。
双台子区教育局
2022年7月30日
2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师考试总成绩
序号 | 区域 | 学段 | 岗 位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试
成绩 |
面试
成绩 |
总成绩 | 名次 | 备 注 |
1 | 双台子区 | 初中 | 初中语文教师 | 周思宇 | 女 | 2223080515 | 133.5 | 159.6 | 293.1 | 1 | 拟进入体检人员 |
2 | 双台子区 | 初中 | 初中语文教师 | 金博晗 | 男 | 2223080229 | 150 | 0 | 150 | 2 | |
3 | 双台子区 | 初中 | 初中历史教师 | 潘琳 | 女 | 2223112015 | 144.5 | 165 | 309.5 | 1 | 拟进入体检人员 |
4 | 双台子区 | 初中 | 初中历史教师 | 陈茜 | 女 | 2223112020 | 144 | 156.4 | 300.4 | 2 | |
5 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 赵淼 | 女 | 2223461903 | 146.5 | 166.8 | 313.3 | 1 | 拟进入体检人员 |
6 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 耿淑婧 | 女 | 2223461909 | 153.5 | 156.4 | 309.9 | 2 | 拟进入体检人员 |
7 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 鲁健男 | 女 | 2223461918 | 125 | 169.6 | 294.6 | 3 | |
8 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 赵云雪 | 女 | 2223461924 | 126.5 | 160.2 | 286.7 | 4 | |
9 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 高宇 | 男 | 2222490309 | 157 | 174 | 331 | 1 | 拟进入体检人员 |
10 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 刘鑫月 | 女 | 2222490329 | 154 | 175.6 | 329.6 | 2 | 拟进入体检人员 |
11 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 郑媚玲 | 女 | 2222490414 | 157 | 167 | 324 | 3 | 拟进入体检人员 |
12 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 张志颖 | 女 | 2222490202 | 153 | 169.8 | 322.8 | 4 | 拟进入体检人员 |
13 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 钱琳 | 女 | 2222490522 | 155.5 | 166.6 | 322.1 | 5 | 拟进入体检人员 |
14 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 滕飒 | 女 | 2222490528 | 156 | 164.8 | 320.8 | 6 | 拟进入体检人员 |
15 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 于真 | 女 | 2222490424 | 155.5 | 163.6 | 319.1 | 7 | 拟进入体检人员 |
16 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 陈玉莹 | 女 | 2222490411 | 149 | 169 | 318 | 8 | 拟进入体检人员 |
17 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 李胜男 | 女 | 2222490524 | 153 | 164 | 317 | 9 | 拟进入体检人员 |
18 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 郭金鑫 | 女 | 2222490412 | 146.5 | 169.8 | 316.3 | 10 | 拟进入体检人员 |
19 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 周靖延 | 女 | 2222490107 | 149 | 166 | 315 | 11 | |
20 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 郭琳琳 | 女 | 2222490104 | 147.5 | 167.2 | 314.7 | 12 | |
21 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 王思瑶 | 女 | 2222490122 | 152 | 162.6 | 314.6 | 13 | |
22 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 王一迪 | 女 | 2222490125 | 148 | 161 | 309 | 14 | |
23 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 崔楠 | 女 | 2222490301 | 148.5 | 157 | 305.5 | 15 | |
24 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 邵佳怡 | 女 | 2222490512 | 147.5 | 158 | 305.5 | 15 | |
25 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 李松阳 | 女 | 2222490509 | 146.5 | 158.4 | 304.9 | 17 | |
26 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 马玉茹 | 女 | 2222490501 | 146.5 | 153.6 | 300.1 | 18 | |
27 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 王济琳 | 女 | 2222490527 | 152 | 0 | 152 | 19 | |
28 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 杨莹莹 | 女 | 2222490203 | 150 | 0 | 150 | 20 | |
29 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 蔡璐遥 | 女 | 2222131011 | 158 | 169.2 | 327.2 | 1 | 拟进入体检人员 |
30 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 蒋子熠 | 男 | 2222131019 | 153.5 | 170.4 | 323.9 | 2 | 拟进入体检人员 |
31 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 张思雨 | 女 | 2222131212 | 140.5 | 169.8 | 310.3 | 3 | 拟进入体检人员 |
32 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 王娇 | 女 | 2222131306 | 144.5 | 163.6 | 308.1 | 4 | 拟进入体检人员 |
33 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 阚馨雨 | 女 | 2222131208 | 140.5 | 167 | 307.5 | 5 | 拟进入体检人员 |
34 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 肖鹏 | 男 | 2222131220 | 138 | 166.2 | 304.2 | 6 | 拟进入体检人员 |
35 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 李佳鑫 | 女 | 2222131303 | 139 | 164.4 | 303.4 | 7 | 拟进入体检人员 |
36 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 杨建丽 | 女 | 2222131106 | 135 | 166 | 301 | 8 | 拟进入体检人员 |
37 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 姜一凤 | 女 | 2222131003 | 136 | 164.4 | 300.4 | 9 | |
38 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 唐依纳 | 女 | 2222131113 | 135 | 162.6 | 297.6 | 10 | |
39 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 张双叶 | 女 | 2222131225 | 138 | 158.6 | 296.6 | 11 | |
40 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 刘佳欣 | 女 | 2222131213 | 132 | 164 | 296 | 12 | |
41 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 曹晓娟 | 女 | 2222131029 | 144.5 | 151.2 | 295.7 | 13 | |
42 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 曲宁 | 女 | 2222131123 | 120.5 | 163.2 | 283.7 | 14 | |
43 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 杨帆 | 女 | 2222131216 | 123.5 | 159.4 | 282.9 | 15 | |
44 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 郝祎琳 | 女 | 2222131025 | 124 | 156.6 | 280.6 | 16 | |
45 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 刘思彤 | 女 | 2222131302 | 120.5 | 0 | 120.5 | 17 | |
46 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 张悦心 | 女 | 2222471617 | 162 | 171.13 | 333.13 | 1 | 拟进入体检人员 |
47 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 任思岑 | 女 | 2222471811 | 159 | 171.07 | 330.07 | 2 | 拟进入体检人员 |
48 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 李梦婷 | 女 | 2222471322 | 153.5 | 163.07 | 316.57 | 3 | |
49 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 刘金享 | 男 | 2222471403 | 150 | 160.33 | 310.33 | 4 | |
50 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 张剑 | 男 | 2222480629 | 158 | 166.8 | 324.8 | 1 | 拟进入体检人员 |
51 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 步蓝翔 | 男 | 2222480915 | 167.5 | 154.6 | 322.1 | 2 | 拟进入体检人员 |
52 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 吴春颖 | 女 | 2222480715 | 147 | 171.4 | 318.4 | 3 | 拟进入体检人员 |
53 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 王猛 | 男 | 2222480812 | 138 | 174.8 | 312.8 | 4 | 拟进入体检人员 |
54 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 王大勇 | 男 | 2222480625 | 132.5 | 178.4 | 310.9 | 5 | 拟进入体检人员 |
55 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 董士博 | 男 | 2222480818 | 131.5 | 175.2 | 306.7 | 6 | 拟进入体检人员 |
56 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 刘智 | 男 | 2222480918 | 124 | 174.8 | 298.8 | 7 | |
57 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 张芷铭 | 男 | 2222480601 | 138.5 | 157.2 | 295.7 | 8 | |
58 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 刘畅 | 女 | 2222480608 | 126.5 | 164.2 | 290.7 | 9 | |
59 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 赵磊 | 男 | 2222480816 | 129 | 152.6 | 281.6 | 10 | |
60 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 常泽龙 | 男 | 2222480804 | 125.5 | 0 | 125.5 | 11 | |
61 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 张立君 | 男 | 2222480909 | 121.5 | 0 | 121.5 | 12 |
信息来源:双台子区教育局