2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师拟录取人员公告
- 发布日期:2022-08-22
- 浏览次数:3773
按照《2022年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师公告》,现将拟录取人员名单公告如下,监督电话0427-2360425。
序号 | 区域 | 学段 | 岗 位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
1 | 双台子区 | 初中 | 初中语文教师 | 周思宇 | 女 | 2223080515 | 133.5 | 159.6 | 293.1 |
2 | 双台子区 | 初中 | 初中历史教师 | 潘琳 | 女 | 2223112015 | 144.5 | 165 | 309.5 |
3 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 赵淼 | 女 | 2223461903 | 146.5 | 166.8 | 313.3 |
4 | 双台子区 | 初中 | 初中生物教师 | 耿淑婧 | 女 | 2223461909 | 153.5 | 156.4 | 309.9 |
5 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 张志颖 | 女 | 2222490202 | 153 | 169.8 | 322.8 |
6 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 钱琳 | 女 | 2222490522 | 155.5 | 166.6 | 322.1 |
7 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 滕飒 | 女 | 2222490528 | 156 | 164.8 | 320.8 |
8 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 于真 | 女 | 2222490424 | 155.5 | 163.6 | 319.1 |
9 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 陈玉莹 | 女 | 2222490411 | 149 | 169 | 318 |
10 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 李胜男 | 女 | 2222490524 | 153 | 164 | 317 |
11 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 郭金鑫 | 女 | 2222490412 | 146.5 | 169.8 | 316.3 |
12 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 周靖延 | 女 | 2222490107 | 149 | 166 | 315 |
13 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 郭琳琳 | 女 | 2222490104 | 147.5 | 167.2 | 314.7 |
14 | 双台子区 | 小学 | 小学语文教师 | 王思瑶 | 女 | 2222490122 | 152 | 162.6 | 314.6 |
15 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 蒋子熠 | 男 | 2222131019 | 153.5 | 170.4 | 323.9 |
16 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 张思雨 | 女 | 2222131212 | 140.5 | 169.8 | 310.3 |
17 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 王娇 | 女 | 2222131306 | 144.5 | 163.6 | 308.1 |
18 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 阚馨雨 | 女 | 2222131208 | 140.5 | 167 | 307.5 |
19 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 肖鹏 | 男 | 2222131220 | 138 | 166.2 | 304.2 |
20 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 李佳鑫 | 女 | 2222131303 | 139 | 164.4 | 303.4 |
21 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 杨建丽 | 女 | 2222131106 | 135 | 166 | 301 |
22 | 双台子区 | 小学 | 小学数学教师 | 张双叶 | 女 | 2222131225 | 138 | 158.6 | 296.6 |
23 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 张悦心 | 女 | 2222471617 | 162 | 171.13 | 333.13 |
24 | 双台子区 | 小学 | 小学美术教师 | 任思岑 | 女 | 2222471811 | 159 | 171.07 | 330.07 |
25 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 张剑 | 男 | 2222480629 | 158 | 166.8 | 324.8 |
26 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 步蓝翔 | 男 | 2222480915 | 167.5 | 154.6 | 322.1 |
27 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 吴春颖 | 女 | 2222480715 | 147 | 171.4 | 318.4 |
28 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 王猛 | 男 | 2222480812 | 138 | 174.8 | 312.8 |
29 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 王大勇 | 男 | 2222480625 | 132.5 | 178.4 | 310.9 |
30 | 双台子区 | 小学 | 小学体育教师 | 董士博 | 男 | 2222480818 | 131.5 | 175.2 | 306.7 |
信息来源:双台子区教育局