关于2022年盘锦市特级教师、学科带头人、青年教师教学岗位能手拟定人选的公示
- 发布日期:2023-03-27
- 浏览次数:8964
依据《关于考评2022年盘锦市中小学(幼儿园)学科特级教师的通知》和《关于考评2022年盘锦市中小学(幼儿园)学科带头人和青年教师教学岗位能手的通知》的要求,经基层单位选拔推荐,市教师进修学院成立评审委员会,组织参评教师进行专项考评。依据考评结果,市教育局研究决定,拟定我市路广等29名教师为盘锦市第五届特级教师;张月等124名教师为盘锦市第十九届中小学学科带头人;高泽文等12名教师为盘锦市第十六届学前教育学科带头人;刘鑫等2名教师为盘锦市第十六届研训教师学科带头人;曹楠楠等68名教师为盘锦市第五届青年教师教学岗位能手,现予以公示(名单附后)。
本公示发布后,社会各界人士如有不同意见,请于2023年4月2日前,以电话、信函、亲访等形式向市教育局反映,反映问题要实事求是,电话和信函须署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0427-2821608
通信地址:盘锦市教育局 盘锦市经济技术学校风采楼412室
盘锦市教育局
2023年3月27日
盘锦市第五届特级教师(29人)
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市双台子区文教幼儿园 | 张宁 | 学前 | 综合 |
2 | 盘锦市兴隆台区实验幼儿园 | 王艳 | 学前 | 综合 |
3 | 盘锦市大洼区田家学校 | 龙月 | 小学 | 英语 |
4 | 盘锦市鹤乡小学 | 盖艺强 | 小学 | 语文 |
5 | 盘锦市辽东湾第一小学 | 许海芳 | 小学 | 语文 |
6 | 盘锦市鹤乡小学 | 孙晗 | 小学 | 数学 |
7 | 盘锦市兴隆台区第二小学 | 杨洁 | 小学 | 数学 |
8 | 盘锦市双台子区湖滨小学 | 路广 | 小学 | 音乐 |
9 | 盘山县沙岭学校 | 王娜 | 小学 | 综合实践 |
10 | 盘锦市双台子区实验中学 | 邱硕 | 初中 | 英语 |
11 | 盘锦市双台子区第一中学 | 刘娜 | 初中 | 英语 |
12 | 盘锦市双台子区教师进修学校 | 巩利群 | 初中 | 语文 |
13 | 盘锦市兴隆台区林丰学校 | 舒欢 | 初中 | 语文 |
14 | 盘锦市双台子区第一中学 | 庞静 | 初中 | 数学 |
15 | 盘锦市大洼区实验学校 | 孟晓丽 | 初中 | 道德与法治 |
16 | 盘锦市双台子区教师进修学校 | 刘晓慧 | 初中 | 道德与法治 |
17 | 盘锦市双台子区第一中学 | 范歆玥 | 初中 | 历史 |
18 | 盘锦市双台子区第一中学 | 蒋培松 | 初中 | 地理 |
19 | 盘锦市第二高级中学 | 朱宪伟 | 高中 | 美术 |
20 | 盘锦市高级中学 | 郭磊 | 高中 | 历史 |
21 | 盘山县高级中学 | 李东旭 | 高中 | 历史 |
22 | 盘锦市第二高级中学 | 赵凤云 | 高中 | 语文 |
23 | 盘锦市高级中学 | 赵宇强 | 高中 | 语文 |
24 | 盘锦市高级中学 | 邹丽艳 | 高中 | 数学 |
25 | 盘山县高级中学 | 李文 | 高中 | 数学 |
26 | 盘山县高级中学 | 高雅利 | 高中 | 英语 |
27 | 盘锦市高级中学 | 崔元 | 高中 | 英语 |
28 | 盘锦市高级中学 | 孙旭 | 高中 | 政治 |
29 | 盘锦市高级中学 | 王搠 | 高中 | 地理 |
盘锦市第十九届中小学学科带头人(124人) | ||||
高中组(29人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市高级中学 | 张月 | 高中 | 语文 |
2 | 盘锦市第二高级中学 | 李琼琼 | 高中 | 语文 |
3 | 盘山县高级中学 | 刘爽 | 高中 | 语文 |
4 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 徐超 | 高中 | 语文 |
5 | 盘锦市高级中学 | 王琦 | 高中 | 语文 |
6 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 崔秀彬 | 高中 | 数学 |
7 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 陈娇 | 高中 | 数学 |
8 | 盘锦华发国际学校 | 刘秋生 | 高中 | 数学 |
9 | 辽河油田第二高级中学 | 李雪 | 高中 | 英语 |
10 | 盘锦光正实验学校 | 张榆 | 高中 | 英语 |
11 | 盘锦市高级中学 | 周雪 | 高中 | 英语 |
12 | 辽河油田第一高级中学 | 李昆 | 高中 | 英语 |
13 | 盘锦市第二高级中学 | 李洪光 | 高中 | 物理 |
14 | 盘山县高级中学 | 冯宇 | 高中 | 物理 |
15 | 盘锦市高级中学 | 孙颖 | 高中 | 化学 |
16 | 盘锦市高级中学 | 王巍 | 高中 | 化学 |
17 | 盘锦华发国际学校 | 宋瑶 | 高中 | 生物学 |
18 | 盘锦市高级中学 | 张馨予 | 高中 | 政治 |
19 | 辽河油田第一高级中学 | 刘国荣 | 高中 | 政治 |
20 | 盘锦市高级中学 | 高林 | 高中 | 政治 |
21 | 盘锦市高级中学 | 张倩如 | 高中 | 历史 |
22 | 盘锦市高级中学 | 李莹石 | 高中 | 历史 |
23 | 辽河油田第一高级中学 | 闻振平 | 高中 | 地理 |
24 | 盘锦市高级中学 | 庞泽源 | 高中 | 地理 |
25 | 盘锦华发国际学校 | 朱枫 | 高中 | 体育与健康 |
26 | 盘锦市高级中学 | 刘灵志 | 高中 | 体育与健康 |
27 | 辽河油田第二高级中学 | 鄢羽婷 | 高中 | 音乐 |
28 | 盘锦市高级中学 | 白雪 | 高中 | 生涯规划 |
29 | 辽河油田第一高级中学 | 王玲玉 | 高中 | 心理健康教育 |
初中城镇组(32人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市魏书生中学 | 刘英 | 初中 | 语文 |
2 | 盘锦市双台子区第一中学 | 王坤 | 初中 | 语文 |
3 | 盘锦市第一完全中学 | 赵芸慧 | 初中 | 语文 |
4 | 盘锦市双台子区第三中学 | 顾欣 | 初中 | 语文 |
5 | 盘锦市大洼区九年一贯制实验学校 | 孟影 | 初中 | 语文 |
6 | 盘锦市大洼区第一初级中学 | 刘莹 | 初中 | 语文 |
7 | 盘锦市双台子区第一中学 | 郭伟 | 初中 | 数学 |
8 | 盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 田一慧 | 初中 | 数学 |
9 | 盘锦市双台子区实验中学 | 刘海波 | 初中 | 数学 |
10 | 辽河油田渤海一中 | 赵斯琦 | 初中 | 数学 |
11 | 盘锦市魏书生中学 | 仲春娜 | 初中 | 数学 |
12 | 盘锦光正实验学校 | 路雨函 | 初中 | 英语 |
13 | 盘锦市双台子区第三中学 | 佟月 | 初中 | 英语 |
14 | 盘锦市第一完全中学 | 贾丹 | 初中 | 英语 |
15 | 盘锦市魏书生中学 | 王晓鑫 | 初中 | 英语 |
16 | 盘锦市兴隆台区康桥学校 | 赵子航 | 初中 | 物理 |
17 | 盘锦市双台子区第一中学 | 吴优 | 初中 | 物理 |
18 | 辽河油田实验中学 | 郭春艳 | 初中 | 化学 |
19 | 辽河油田兴隆二中 | 冯园园 | 初中 | 生物学 |
20 | 盘锦市双台子区第三中学 | 高菊 | 初中 | 生物学 |
21 | 盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 杨晋宇 | 初中 | 道德与法治 |
22 | 盘锦市第一完全中学 | 李静 | 初中 | 道德与法治 |
23 | 盘锦市双台子区实验中学 | 侯伟红 | 初中 | 历史 |
24 | 盘锦市第一完全中学 | 王聪 | 初中 | 历史 |
25 | 盘锦市双台子区实验中学 | 裴猛 | 初中 | 体育与健康 |
26 | 盘锦市第一完全中学 | 郭金龙 | 初中 | 体育与健康 |
27 | 盘锦市魏书生中学 | 赵琳 | 初中 | 体育与健康 |
28 | 盘锦弘毅中学 | 张强 | 初中 | 体育与健康 |
29 | 盘锦市第一完全中学 | 王双鑫 | 初中 | 音乐 |
30 | 盘锦市双台子区实验中学 | 苏婷婷 | 初中 | 信息科技 |
31 | 辽河油田实验中学 | 徐艳娇 | 初中 | 心理健康教育 |
32 | 盘锦市中小学综合素质中心 | 吴超 | 初中 | 劳动教育 |
初中农村组(15人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘山县甜水学校 | 玄颖 | 初中 | 语文 |
2 | 盘锦市大洼区王家学校 | 赵亮 | 初中 | 数学 |
3 | 盘山县胡家学校 | 贾盼 | 初中 | 数学 |
4 | 盘山县甜水学校 | 田瑞 | 初中 | 英语 |
5 | 盘锦市大洼区田家学校 | 翟珊 | 初中 | 英语 |
6 | 盘锦市大洼区新兴学校 | 谢欣 | 初中 | 英语 |
7 | 盘锦市大洼区田家学校 | 梁晓旭 | 初中 | 物理 |
8 | 盘山县吴家学校 | 李程 | 初中 | 化学 |
9 | 盘锦市大洼区田家学校 | 冯利奎 | 初中 | 地理 |
10 | 盘山县胡家学校 | 井淑霞 | 初中 | 地理 |
11 | 盘山县甜水学校 | 齐煜 | 初中 | 道德与法治 |
12 | 盘山县坝墙子学校 | 裴艳玲 | 初中 | 历史 |
13 | 盘锦市大洼区新兴学校 | 徐楠 | 初中 | 美术 |
14 | 盘锦市大洼区新兴学校 | 刘爽 | 初中 | 信息科技 |
15 | 盘山县甜水学校 | 王浩 | 初中 | 心理健康教育 |
小学城镇组(38人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市双台子区建设小学 | 王赛 | 小学 | 语文 |
2 | 盘山县实验学校 | 周莉 | 小学 | 语文 |
3 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 李恒 | 小学 | 语文 |
4 | 盘山县实验学校 | 刘斌 | 小学 | 语文 |
5 | 辽河油田胜利小学 | 李雪娇 | 小学 | 语文 |
6 | 辽河油田胜利小学 | 关晓菲 | 小学 | 语文 |
7 | 盘锦市双台子区实验小学 | 郭思琪 | 小学 | 语文 |
8 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 王雪珣 | 小学 | 语文 |
9 | 辽河油田兴隆台第三小学 | 李智智 | 小学 | 语文 |
10 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 赵清雅 | 小学 | 语文 |
11 | 盘锦市鹤乡小学 | 马月 | 小学 | 语文 |
12 | 盘锦市鹤乡小学 | 张磊 | 小学 | 数学 |
13 | 盘锦市兴隆台区霞光府小学 | 张文婷 | 小学 | 数学 |
14 | 盘锦市双台子区育红小学 | 张倩倩 | 小学 | 数学 |
15 | 盘锦市双台子区实验小学 | 岳婷婷 | 小学 | 数学 |
16 | 盘锦光正实验学校 | 侯艳雪 | 小学 | 数学 |
17 | 盘锦市双台子区建设小学 | 戚雨蒙 | 小学 | 数学 |
18 | 盘锦市鹤乡小学 | 高霞 | 小学 | 数学 |
19 | 盘锦市鹤乡小学 | 于欣欣 | 小学 | 数学 |
20 | 辽河油田渤海一小 | 郑莉 | 小学 | 数学 |
21 | 辽河油田胜利小学 | 刘紫薇 | 小学 | 数学 |
22 | 盘锦市双台子区实验小学 | 王彤 | 小学 | 英语 |
23 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 范宁宁 | 小学 | 英语 |
24 | 盘锦市鹤乡小学 | 许蕾 | 小学 | 英语 |
25 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 李楠 | 小学 | 音乐 |
26 | 盘山县实验学校 | 李璇 | 小学 | 音乐 |
27 | 盘锦市实验小学 | 高旖旎 | 小学 | 音乐 |
28 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 马一鸣 | 小学 | 美术 |
29 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 李华 | 小学 | 美术 |
30 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 濮章婷 | 小学 | 道德与法治 |
31 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 高源 | 小学 | 道德与法治 |
32 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 李爱斌 | 小学 | 道德与法治 |
33 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 王方 | 小学 | 信息科技 |
34 | 盘锦市鹤乡小学 | 黄跃岑 | 小学 | 科学 |
35 | 辽河油田兴隆台第三小学 | 李瑶 | 小学 | 心理健康教育 |
36 | 盘锦市双台子区实验小学 | 朱丽彬 | 小学 | 劳动教育 |
37 | 盘锦市双台子区长征小学 | 王丹 | 小学 | 综合实践 |
38 | 盘锦市双台子区湖滨小学 | 王磊 | 小学 | 综合实践 |
小学农村组(10人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘山县胡家学校 | 张腾元 | 小学 | 语文 |
2 | 盘山县吴家学校 | 杨浩磊 | 小学 | 语文 |
3 | 盘山县羊圈子小学 | 李蕴 | 小学 | 数学 |
4 | 盘山县古城子学校 | 王伟 | 小学 | 数学 |
5 | 盘锦市大洼区清水学校 | 葛秋雪 | 小学 | 数学 |
6 | 盘山县吴家学校 | 赵旭 | 小学 | 英语 |
7 | 盘山县沙岭学校 | 宋明津 | 小学 | 美术 |
8 | 盘山县吴家学校 | 李雪林 | 小学 | 道德与法治 |
9 | 盘锦市辽东湾田庄台学校 | 孙德艳 | 小学 | 科学 |
10 | 盘山县古城子学校 | 赵飞飞 | 小学 | 综合实践 |
盘锦市第十六届学前教育学科带头人(12人) | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市实验幼儿园 | 高泽文 | 学前 | 综合 |
2 | 盘锦市机关幼儿园 | 佟园园 | 学前 | 综合 |
3 | 盘锦市机关幼儿园 | 刘纪瑶 | 学前 | 综合 |
4 | 盘锦市双台子区辽河幼儿园 | 裴欢欢 | 学前 | 综合 |
5 | 盘锦市机关幼儿园 | 刘媛媛 | 学前 | 综合 |
6 | 盘锦市实验幼儿园 | 朱婷婷 | 学前 | 综合 |
7 | 盘锦市双台子区文化幼儿园 | 王婧潆 | 学前 | 综合 |
8 | 盘山县实验幼儿园 | 孙赛楠 | 学前 | 综合 |
9 | 盘锦市双台子区文教幼儿园 | 孙晨晨 | 学前 | 综合 |
10 | 盘锦市双台子区文慧幼儿园 | 韩宇 | 学前 | 综合 |
11 | 盘山县实验幼儿园 | 刘冰心 | 学前 | 综合 |
12 | 盘锦市大洼区新兴镇中心幼儿园 | 孙斯文 | 学前 | 综合 |
盘锦市第十六届研训教师学科带头人(2人) | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市双台子区教师进修学校 | 刘鑫 | 初中 | 数学 |
2 | 盘锦市双台子区教师进修学校 | 刘一星 | 小学 | 语文 |
盘锦市第五届青年教师教学岗位能手(68人) | ||||
高中组(20人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘山县高级中学 | 曹楠楠 | 高中 | 语文 |
2 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 王韵乔 | 高中 | 语文 |
3 | 盘锦市高级中学 | 刘旭 | 高中 | 数学 |
4 | 盘锦市高级中学 | 苏悦卓 | 高中 | 数学 |
5 | 盘锦华发国际学校 | 梁潇 | 高中 | 英语 |
6 | 盘锦光正实验学校 | 曹宇宁 | 高中 | 英语 |
7 | 盘锦市高级中学 | 高远 | 高中 | 物理 |
8 | 盘锦华发国际学校 | 张宽 | 高中 | 物理 |
9 | 盘锦市辽东湾实验高中 | 徐震 | 高中 | 化学 |
10 | 盘锦光正实验学校 | 张怡迪 | 高中 | 化学 |
11 | 辽河油田第三高级中学 | 赵彦如 | 高中 | 生物学 |
12 | 盘锦市高级中学 | 杨乃嘉 | 高中 | 政治 |
13 | 盘山县高级中学 | 王静文 | 高中 | 政治 |
14 | 辽河油田第一高级中学 | 李佳芮 | 高中 | 政治 |
15 | 盘锦华发国际学校 | 邹秉辰 | 高中 | 历史 |
16 | 辽河油田第一高级中学 | 王静 | 高中 | 历史 |
17 | 辽河油田第一高级中学 | 何鑫 | 高中 | 地理 |
18 | 盘锦华发国际学校 | 尹丹 | 高中 | 地理 |
19 | 盘锦市辽东湾实验高中 | 吕畅 | 高中 | 体育与健康 |
20 | 盘锦市高级中学 | 孙圣远 | 高中 | 体育与健康 |
初中组(26人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 辽河油田实验中学 | 那琳 | 初中 | 语文 |
2 | 盘锦市兴隆台区康桥中学 | 王露甜 | 初中 | 语文 |
3 | 盘锦市兴隆台区鼎翔学校 | 沈铁 | 初中 | 数学 |
4 | 盘锦市魏书生中学 | 孙婉鑫 | 初中 | 数学 |
5 | 辽河油田实验中学 | 王艺霖 | 初中 | 英语 |
6 | 盘锦市兴隆台区林丰学校 | 韩雪 | 初中 | 英语 |
7 | 盘山县胡家学校 | 高甜甜 | 初中 | 物理 |
8 | 辽河油田实验中学分校 | 舒爽 | 初中 | 物理 |
9 | 盘锦市兴隆台区康桥中学 | 刘美宏 | 初中 | 化学 |
10 | 辽河油田实验中学分校 | 吕诗淇 | 初中 | 化学 |
11 | 盘锦市魏书生中学 | 陈明艳 | 初中 | 生物学 |
12 | 盘锦市双台子区第一中学 | 武子侥 | 初中 | 生物学 |
13 | 盘锦市魏书生中学 | 郭嵩 | 初中 | 地理 |
14 | 盘锦弘毅中学 | 段璎益 | 初中 | 地理 |
15 | 盘锦市双台子区第一中学 | 于冰 | 初中 | 历史 |
16 | 盘锦市魏书生中学 | 柳晗 | 初中 | 历史 |
17 | 盘锦市大洼区新建学校 | 东师聿 | 初中 | 道德与法治 |
18 | 盘锦弘毅中学 | 衣彦齐 | 初中 | 道德与法治 |
19 | 盘锦市魏书生中学 | 张宝岩 | 初中 | 信息科技 |
20 | 盘锦市第一完全中学 | 王涵 | 初中 | 信息科技 |
21 | 盘锦市双台子区第一中学 | 马乾 | 初中 | 体育与健康 |
22 | 盘锦市大洼区唐家学校 | 孙雨楠 | 初中 | 音乐 |
23 | 盘锦市魏书生中学 | 张秀颀 | 初中 | 美术 |
24 | 盘锦市大洼区唐家学校 | 甄爱迪 | 初中 | 美术 |
25 | 盘锦市魏书生中学 | 李玥明 | 初中 | 心理健康教育 |
26 | 盘锦市中小学素质教育中心 | 王雨萱 | 初中 | 劳动教育 |
小学组(20人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市双台子区湖滨小学 | 刘子曦 | 小学 | 语文 |
2 | 盘锦市兴隆台区康桥小学 | 王迪 | 小学 | 语文 |
3 | 辽河油田兴隆台第一小学 | 侯若仪 | 小学 | 数学 |
4 | 辽河油田兴隆台第三小学 | 胡可馨 | 小学 | 数学 |
5 | 盘山县石新小学 | 王若男 | 小学 | 英语 |
6 | 盘锦市大洼区实验小学 | 樊婷婷 | 小学 | 英语 |
7 | 盘锦市兴隆台区新世纪小学 | 常申奇 | 小学 | 道德与法治 |
8 | 盘锦市大洼区城郊学校 | 苏婉卉 | 小学 | 道德与法治 |
9 | 盘锦市大洼区第三小学 | 孟祥瑞 | 小学 | 体育与健康 |
10 | 盘锦市辽东湾第二小学 | 贾子铮 | 小学 | 体育与健康 |
11 | 盘锦市大洼区新兴学校 | 黎江 | 小学 | 音乐 |
12 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 李娜 | 小学 | 音乐 |
13 | 辽河油田兴隆台第三小学 | 陆含 | 小学 | 美术 |
14 | 辽河油田幸福小学 | 杨君子 | 小学 | 美术 |
15 | 盘锦市鹤乡小学 | 赵莹莹 | 小学 | 信息科技 |
16 | 辽河油田胜利小学 | 张家铭 | 小学 | 科学 |
17 | 盘锦市鹤乡小学 | 安妮 | 小学 | 科学 |
18 | 盘锦市鹤乡小学 | 葛明薇 | 小学 | 心理健康教育 |
19 | 盘锦市鹤乡小学 | 佟天玉 | 小学 | 劳动教育 |
20 | 盘锦市双台子区育红小学 | 李斌 | 小学 | 劳动教育 |
学前组(2人): | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段 | 学科 |
1 | 盘锦市机关幼儿园 | 张蕊 | 学前 | 综合 |
2 | 盘锦市大洼区新兴镇中心幼儿园 | 崔阳 | 学前 | 综合 |
信息来源:局办公室