当前位置: 首页 >动态要闻 >通知公告

2023年双台子区公开招聘教师成绩发布及有关要求

现将2023年盘锦市双台子区公开招聘教师面试成绩、总成绩排名通知如下,并按照招聘的岗位需求数量标明拟进入体检人员。体检详情请关注盘锦市教育局官网。


2023年双台子区公开招聘中小学教师面试成绩、总成绩及拟进入体检人员名单

序号 姓名 学科学段 准考证号 笔试成绩  面试成绩 总成绩 排名 备注
1 林郁楠 初中地理教师 23023221405 145.80 178.00 323.80 1 拟进入体检人员
2 王建 初中地理教师 23023221406 138.10 181.80 319.90 2  
3 栾佳橦 初中英语教师 23023230429 172.20 181.80 354.00 1 拟进入体检人员
4 赵雅冬 初中英语教师 23023230405 168.20 183.60 351.80 2  
6 宫艺萌 初中政治教师 23023241417 153.70 181.60 335.30 1 拟进入体检人员
5 常格格 初中政治教师 23023241415 154.40 178.20 332.60 2  
7 李迎睿 小学语文教师 23022250207 168.80 180.20 349.00 1 拟进入体检人员
9 杨瑾 小学语文教师 23022250212 163.70 182.00 345.70 2 拟进入体检人员
15 周子榆 小学语文教师 23022250304 160.40 183.20 343.60 3 拟进入体检人员
14 罗鑫 小学语文教师 23022251216 160.80 181.80 342.60 4 拟进入体检人员
12 周函如 小学语文教师 23022250120 161.00 181.20 342.20 5 拟进入体检人员
11 刘佳欣 小学语文教师 23022251206 161.20 179.80 341.00 6 拟进入体检人员
22 林妍 小学语文教师 23022250108 155.00 181.00 336.00 7 拟进入体检人员
30 迟磊 小学语文教师 23022250223 151.90 182.40 334.30 8 拟进入体检人员
19 姜一瑶 小学语文教师 23022250230 155.70 177.40 333.10 9 拟进入体检人员
23 王歆语 小学语文教师 23022250122 155.00 177.60 332.60 10 拟进入体检人员
24 李想 小学语文教师 23022250320 155.00 175.80 330.80 11 拟进入体检人员
26 闫佳隽 小学语文教师 23022250305 152.60 178.00 330.60 12 拟进入体检人员
28 孙莹 小学语文教师 23022250224 152.40 178.20 330.60 12  
27 刘聪 小学语文教师 23022250118 152.40 176.20 328.60 14  
25 穆桐 小学语文教师 23022251212 154.30 173.00 327.30 15  
29 刘博宇 小学语文教师 23022250121 151.90 174.20 326.10 16  
17 高畅 小学语文教师 23022251209 156.30 163.60 319.90 17  
8 于海航 小学语文教师 23022250208 164.10   164.10 18 缺考
10 张凯雯 小学语文教师 23022250130 163.00   163.00 19 缺考
13 熊梓淇 小学语文教师 23022250308 160.80   160.80 20 缺考
16 修贞如 小学语文教师 23022250330 158.90   158.90 21 缺考
18 孙娜 小学语文教师 23022250325 155.90   155.90 22 缺考
20 刘家温 小学语文教师 23022250323 155.40   155.40 23 缺考
21 郑羲光 小学语文教师 23022250215 155.30   155.30 24 缺考
32 聂景尉 小学数学教师 23022260719 136.00 184.00 320.00 1 拟进入体检人员
31 曲宁 小学数学教师 23022260704 145.00 170.00 315.00 2 拟进入体检人员
34 王家欣 小学数学教师 23022261301 130.00 179.80 309.80 3 拟进入体检人员
35 吴越 小学数学教师 23022261313 127.00 179.40 306.40 4 拟进入体检人员
40 陈旭 小学数学教师 23022261314 121.00 182.20 303.20 5 拟进入体检人员
41 梁壮 小学数学教师 23022260705 120.50 181.80 302.30 6 拟进入体检人员
37 张鸿婧 小学数学教师 23022260708 123.00 174.00 297.00 7 拟进入体检人员
36 陈婷旭 小学数学教师 23022260727 125.00 171.00 296.00 8 拟进入体检人员
33 李玲爱 小学数学教师 23022260701 131.00 163.60 294.60 9 拟进入体检人员
42 毕冉 小学数学教师 23022260703 117.00 174.20 291.20 10 拟进入体检人员
38 马迪 小学数学教师 23022261306 122.50 163.20 285.70 11  
45 张一弛 小学数学教师 23022260711 103.00 181.00 284.00 12  
46 扈曼 小学数学教师 23022261305 101.00 173.00 274.00 13  
39 郭月 小学数学教师 23022260728 121.50   121.50 14 缺考
43 王佳慧 小学数学教师 23022260726 116.50   116.50 15 缺考
44 林语墨 小学数学教师 23022260730 116.50   116.50 15 缺考
47 王曼茵 小学数学教师 23022261304 96.50   96.50 17 缺考
49 赵博艺 小学音乐教师 23022270924 159.10 186.20 345.30 1 拟进入体检人员
48 孙瑞彤 小学音乐教师 23022270909 159.60 181.40 341.00 2 拟进入体检人员
50 贾博锋 小学音乐教师 23022270823 157.50 179.80 337.30 3 拟进入体检人员
51 秦雨情 小学音乐教师 23022270906 146.00 177.40 323.40 4  
53 房美婷 小学音乐教师 23022270923 142.10 177.00 319.10 5  
52 周雨璇 小学音乐教师 23022270827 144.80 174.00 318.80 6  
54 辛皓南 小学体育教师 23022280502 162.10 180.60 342.70 1 拟进入体检人员
55 杨晰凯 小学体育教师 23022281516 158.20 183.60 341.80 2 拟进入体检人员
56 翟慧 小学体育教师 23022280626 153.50 185.40 338.90 3 拟进入体检人员
57 高翔 小学体育教师 23022280617 152.20 184.60 336.80 4 拟进入体检人员
61 孙雨竹 小学体育教师 23022280625 145.80 186.40 332.20 5  
58 孟令远 小学体育教师 23022280527 150.20 181.60 331.80 6  
60 肖德儒 小学体育教师 23022280603 148.00 173.40 321.40 7  
59 刘天宇 小学体育教师 23022281514 150.10   150.10 8 缺考
62 李枫 小学道德与法治教师 23022291414 155.00 181.00 336.00 1 拟进入体检人员
63 刘蕴涵 小学道德与法治教师 23022291418 120.30 177.60 297.90 2  
65 孙鑫池 幼儿园综合教师 23021301106 161.10 182.13 343.23 1 拟进入体检人员
66 王佳颖 幼儿园综合教师 23021301013 156.40 175.67 332.07 2 拟进入体检人员
64 李程冲 幼儿园综合教师 23021301025 162.20 167.13 329.33 3 拟进入体检人员
68 葛薇 幼儿园综合教师 23021301021 154.70 174.27 328.97 4 拟进入体检人员
67 陈茜 幼儿园综合教师 23021301104 155.10 173.67 328.77 5  
71 张馨琰 幼儿园综合教师 23021301028 149.20 179.40 328.60 6  
69 孙萌 幼儿园综合教师 23021301128 153.50 174.87 328.37 7  
70 梅楠 幼儿园综合教师 23021301114 152.30 167.67 319.97 8  
72 徐宇周 小学英语教师 23022090410 160.60 185.40 346.00 1 拟进入体检人员
73 张赛 小学英语教师 23022091219 144.90 175.40 320.30 2  
74 卢佳安 初中体育教师 23023060524 168.60 182.00 350.60 1 拟进入体检人员
76 孙金龙 初中体育教师 23023060628 148.90 186.20 335.10 2 拟进入体检人员
75 刘智嘉 初中体育教师 23023060507 151.20 180.20 331.40 3  
77 蔡明轩 初中体育教师 23023061505 147.10 177.40 324.50 4  
信息来源:局人事科
关闭 打印
上一篇: 2023年盘锦市双台子区公开招聘中小学幼儿园教师体检通知
下一篇: 2023年大洼区公开招聘义务教育学校教师总成绩发布及有关要求