2024年双台子区公开招聘中小学教师面试成绩、总成绩 及拟进入体检人员名单
- 发布日期:2024-08-22
- 浏览次数:3124
现将2024年盘锦市双台子区公开招聘中小学教师面试成绩、总成绩公告如下,请拟进入体检人员关注盘锦市教育局网站,体检事宜另行通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 24021242124 | 张驰 | 女 | 初中道德与法治教师 | 154.20 | 171.40 | 325.60 | 1 | 拟进入体检人员 |
2 | 24021242128 | 刘鑫夷 | 女 | 初中道德与法治教师 | 145.34 | 174.20 | 319.54 | 2 | 拟进入体检人员 |
3 | 24021242123 | 王思彤 | 女 | 初中道德与法治教师 | 144.56 | 173.00 | 317.56 | 3 | 拟进入体检人员 |
4 | 24021242129 | 李雨洋 | 女 | 初中道德与法治教师 | 139.32 | 175.20 | 314.52 | 4 | 拟进入体检人员 |
5 | 24021242119 | 李早 | 女 | 初中道德与法治教师 | 131.70 | 174.00 | 305.70 | 5 | |
6 | 24021242127 | 张文秋 | 女 | 初中道德与法治教师 | 122.94 | 172.00 | 294.94 | 6 | |
7 | 24021242121 | 徐姣姣 | 女 | 初中道德与法治教师 | 142.54 | 0.00 | 142.54 | 缺考 | |
8 | 24021242120 | 张语丝 | 女 | 初中道德与法治教师 | 141.30 | 0.00 | 141.30 | 缺考 | |
9 | 24021221524 | 张宽 | 女 | 初中地理教师 | 149.76 | 165.00 | 314.76 | 1 | 拟进入体检人员 |
10 | 24021221523 | 于海萌 | 女 | 初中地理教师 | 136.84 | 161.20 | 298.04 | 2 | 拟进入体检人员 |
11 | 24021221521 | 杨雨晴 | 女 | 初中地理教师 | 132.02 | 156.80 | 288.82 | 3 | |
12 | 24021221518 | 路淇麟 | 男 | 初中地理教师 | 128.54 | 0.00 | 128.54 | 缺考 | |
13 | 24021262110 | 迟语函 | 女 | 初中历史教师 | 148.46 | 188.50 | 336.96 | 1 | 拟进入体检人员 |
14 | 24021262019 | 刘佳 | 女 | 初中历史教师 | 149.02 | 184.20 | 333.22 | 2 | 拟进入体检人员 |
15 | 24021262104 | 高雨琨 | 女 | 初中历史教师 | 151.48 | 179.00 | 330.48 | 3 | 拟进入体检人员 |
16 | 24021262022 | 牛雨婷 | 女 | 初中历史教师 | 139.42 | 185.30 | 324.72 | 4 | |
17 | 24021262017 | 张玉鹤 | 女 | 初中历史教师 | 138.52 | 182.60 | 321.12 | 5 | |
18 | 24021262103 | 李佳鸽 | 女 | 初中历史教师 | 139.12 | 177.40 | 316.52 | 6 | |
19 | 24021230628 | 王春龙 | 男 | 初中体育教师 | 147.78 | 185.20 | 332.98 | 1 | 拟进入体检人员 |
20 | 24021230608 | 张艺熙 | 男 | 初中体育教师 | 143.84 | 184.40 | 328.24 | 2 | 拟进入体检人员 |
21 | 24021230625 | 范思腾 | 男 | 初中体育教师 | 139.66 | 176.60 | 316.26 | 3 | |
22 | 24021230619 | 刘楚航 | 男 | 初中体育教师 | 140.64 | 169.20 | 309.84 | 4 | |
23 | 24021251930 | 刘宸语 | 男 | 初中物理教师 | 162.60 | 176.40 | 339.00 | 1 | 拟进入体检人员 |
24 | 24021251913 | 张宁 | 女 | 初中物理教师 | 153.17 | 179.60 | 332.77 | 2 | 拟进入体检人员 |
25 | 24021251906 | 项云凤 | 女 | 初中物理教师 | 139.50 | 176.00 | 315.50 | 3 | |
26 | 24021251928 | 刘文斌 | 男 | 初中物理教师 | 140.47 | 174.20 | 314.67 | 4 | |
27 | 24021210116 | 郝雅楠 | 女 | 初中语文教师 | 159.59 | 164.80 | 324.39 | 1 | 拟进入体检人员 |
28 | 24021210112 | 刘宇彤 | 女 | 初中语文教师 | 143.51 | 159.80 | 303.31 | 2 | 拟进入体检人员 |
29 | 24021210103 | 江依宁 | 女 | 初中语文教师 | 144.65 | 158.60 | 303.25 | 3 | |
30 | 24021210113 | 王思含 | 女 | 初中语文教师 | 144.24 | 156.20 | 300.44 | 4 | |
31 | 24021311030 | 张思雨 | 女 | 小学美术教师 | 154.28 | 186.83 | 341.11 | 1 | 拟进入体检人员 |
32 | 24021311120 | 祝莹莹 | 女 | 小学美术教师 | 155.32 | 183.00 | 338.32 | 2 | 拟进入体检人员 |
33 | 24021311029 | 冯珺玮 | 女 | 小学美术教师 | 154.22 | 179.80 | 334.02 | 3 | |
34 | 24021311211 | 孟媛 | 女 | 小学美术教师 | 156.62 | 174.60 | 331.22 | 4 | |
35 | 24021281814 | 王子政 | 男 | 小学数学教师 | 159.83 | 175.60 | 335.43 | 1 | 拟进入体检人员 |
36 | 24021281616 | 宋佳 | 女 | 小学数学教师 | 154.25 | 180.40 | 334.65 | 2 | 拟进入体检人员 |
37 | 24021281801 | 杨芳骅 | 男 | 小学数学教师 | 154.39 | 177.40 | 331.79 | 3 | 拟进入体检人员 |
38 | 24021281811 | 赵菊 | 女 | 小学数学教师 | 150.78 | 178.80 | 329.58 | 4 | 拟进入体检人员 |
39 | 24021281810 | 孟思遥 | 女 | 小学数学教师 | 151.45 | 173.60 | 325.05 | 5 | 拟进入体检人员 |
40 | 24021281623 | 于亚卉 | 女 | 小学数学教师 | 146.95 | 177.20 | 324.15 | 6 | 拟进入体检人员 |
41 | 24021281702 | 单语桐 | 女 | 小学数学教师 | 144.91 | 178.80 | 323.71 | 7 | 拟进入体检人员 |
42 | 24021281625 | 张凯志 | 男 | 小学数学教师 | 151.37 | 172.20 | 323.57 | 8 | |
43 | 24021281604 | 崔舰文 | 女 | 小学数学教师 | 149.90 | 172.40 | 322.30 | 9 | |
44 | 24021281815 | 孙牟昕 | 女 | 小学数学教师 | 146.69 | 173.00 | 319.69 | 10 | |
45 | 24021281728 | 刘垚 | 女 | 小学数学教师 | 151.83 | 167.40 | 319.23 | 11 | |
46 | 24021281716 | 韩琦欣 | 女 | 小学数学教师 | 143.72 | 172.80 | 316.52 | 12 | |
47 | 24021281812 | 李金昱 | 女 | 小学数学教师 | 138.44 | 176.20 | 314.64 | 13 | |
48 | 24021281806 | 张梦雪 | 女 | 小学数学教师 | 142.04 | 0.00 | 142.04 | 缺考 | |
49 | 24021290810 | 王诗琦 | 男 | 小学体育教师 | 158.82 | 185.40 | 344.22 | 1 | 拟进入体检人员 |
50 | 24021290726 | 杜佳奇 | 男 | 小学体育教师 | 157.42 | 182.70 | 340.12 | 2 | 拟进入体检人员 |
51 | 24021290819 | 于曜滋 | 男 | 小学体育教师 | 146.70 | 189.50 | 336.20 | 3 | 拟进入体检人员 |
52 | 24021290711 | 刘佳子俊 | 男 | 小学体育教师 | 152.56 | 182.30 | 334.86 | 4 | 拟进入体检人员 |
53 | 24021290821 | 谷鸿鸣 | 男 | 小学体育教师 | 154.68 | 179.40 | 334.08 | 5 | |
54 | 24021290809 | 张晏宁 | 男 | 小学体育教师 | 152.00 | 181.10 | 333.10 | 6 | |
55 | 24021290701 | 吴奇峰 | 男 | 小学体育教师 | 146.06 | 180.40 | 326.46 | 7 | |
56 | 24021290714 | 史曼彤 | 女 | 小学体育教师 | 144.54 | 171.00 | 315.54 | 8 | |
57 | 24021320905 | 韩志爽 | 男 | 小学体育教师(退役军人单列招聘计划) | 141.94 | 177.40 | 319.34 | 1 | 拟进入体检人员 |
58 | 24021320907 | 姚彦青 | 男 | 小学体育教师(退役军人单列招聘计划) | 135.44 | 166.40 | 301.84 | 2 | 拟进入体检人员 |
59 | 24021320909 | 吴一凡 | 男 | 小学体育教师(退役军人单列招聘计划) | 128.76 | 172.60 | 301.36 | 3 | |
60 | 24021301328 | 文婷婷 | 女 | 小学英语教师 | 167.89 | 164.80 | 332.69 | 1 | 拟进入体检人员 |
61 | 24021301425 | 赵梓涵 | 女 | 小学英语教师 | 166.47 | 161.20 | 327.67 | 2 | 拟进入体检人员 |
62 | 24021301306 | 李可 | 女 | 小学英语教师 | 162.20 | 160.80 | 323.00 | 3 | |
63 | 24021301410 | 吕丽瑶 | 女 | 小学英语教师 | 163.73 | 157.80 | 321.53 | 4 | |
64 | 24021270322 | 徐心怡 | 女 | 小学语文教师 | 160.48 | 163.40 | 323.88 | 1 | 拟进入体检人员 |
65 | 24021270525 | 李元媛 | 女 | 小学语文教师 | 150.72 | 166.60 | 317.32 | 2 | 拟进入体检人员 |
66 | 24021270410 | 薛佳祺 | 女 | 小学语文教师 | 150.04 | 163.40 | 313.44 | 3 | 拟进入体检人员 |
67 | 24021270305 | 赵晴 | 女 | 小学语文教师 | 147.62 | 164.60 | 312.22 | 4 | 拟进入体检人员 |
68 | 24021270505 | 孙欢 | 女 | 小学语文教师 | 144.95 | 162.20 | 307.15 | 5 | 拟进入体检人员 |
69 | 24021270220 | 刘会凌 | 女 | 小学语文教师 | 144.47 | 162.40 | 306.87 | 6 | 拟进入体检人员 |
70 | 24021270320 | 雷筱凡 | 女 | 小学语文教师 | 140.89 | 164.00 | 304.89 | 7 | 拟进入体检人员 |
71 | 24021270201 | 李懿 | 女 | 小学语文教师 | 141.43 | 163.40 | 304.83 | 8 | 拟进入体检人员 |
72 | 24021270315 | 刘金梅 | 女 | 小学语文教师 | 140.64 | 163.80 | 304.44 | 9 | 拟进入体检人员 |
73 | 24021270219 | 于利 | 女 | 小学语文教师 | 138.62 | 163.80 | 302.42 | 10 | |
74 | 24021270502 | 王嘉荟 | 女 | 小学语文教师 | 140.26 | 160.00 | 300.26 | 11 | |
75 | 24021270415 | 高慧雯 | 女 | 小学语文教师 | 140.79 | 158.80 | 299.59 | 12 | |
76 | 24021270307 | 苏政 | 女 | 小学语文教师 | 137.98 | 160.60 | 298.58 | 13 | |
77 | 24021270327 | 金美妍 | 女 | 小学语文教师 | 140.71 | 156.60 | 297.31 | 14 | |
78 | 24021270515 | 李柄辰 | 男 | 小学语文教师 | 135.90 | 157.80 | 293.70 | 15 | |
79 | 24021270308 | 林子琪 | 女 | 小学语文教师 | 136.01 | 155.40 | 291.41 | 16 | |
80 | 24021270204 | 刘雨杭 | 女 | 小学语文教师 | 142.77 | 0.00 | 142.77 | 缺考 | |
81 | 24021270423 | 王琦鑫 | 女 | 小学语文教师 | 138.38 | 0.00 | 138.38 | 缺考 |
双台子区公开招聘中小学教师工作领导小组
2024年8月22日