2016年盘锦市“省特岗计划”教师招聘考试拟录取名单
公示时间:11月17日至11月21日,欢迎社会各界人士监督。监督电话:0427-2824058。
学科排名 | 报考岗位 | 招聘 人数 |
择校范围 | 姓名 | 准考证号 | 所选学校 | 备注 |
1 | 初中语文 | 2 | 沙岭九年一贯制学校(1人) 古城子九年一贯制学校(1人) |
王晓棠 | 1101228 | 自动弃权 | |
2 | 宋达 | 1101714 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
3 | 夏旭 | 1102917 | 沙岭九年一贯制学校 | 补录 | |||
1 | 初中数学 | 3 | 沙岭九年一贯制学校(1人) 坝墙子九年一贯制学校(1人) 棠树九年一贯制学校(1人) |
魏兰兰 | 1102316 | 坝墙子九年一贯制学校 | |
2 | 张多 | 1102427 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
3 | 赵婷婷 | 1102530 | 棠树九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中英语 | 2 | 沙岭九年一贯制学校(1人) 北郑九年一贯制学校(1人) |
任轶南 | 1102709 | 沙岭九年一贯制学校 | |
2 | 邢瑞 | 1100625 | 北郑九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中体育 | 2 | 得胜九年一贯制学校(1人) 太平九年一贯制学校(1人) |
孙俭 | 1100407 | 太平九年一贯制学校 | |
2 | 姚尧 | 1100709 | 得胜九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中音乐 | 7 | 古城子九年一贯制学校(1人) 北郑九年一贯制学校(1人) 坝墙子九年一贯制学校(1人 棠树九年一贯制学校(1人) 太平九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) |
任珍妮 | 1101928 | 吴家九年一贯制学校 | |
2 | 赵前 | 1101823 | 太平九年一贯制学校 | ||||
3 | 马雨婷 | 1102617 | 胡家九年一贯制学校 | ||||
4 | 许晓晗 | 1102023 | 坝墙子九年一贯制学校 | ||||
5 | 隋佳倪 | 1100512 | 北郑九年一贯制学校 | ||||
6 | 马萍萍 | 1101820 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
7 | 王姜 | 1101614 | 棠树九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中计算机 | 3 | 胡家九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) 甜水九年一贯制学校(1人) |
邵婷婷 | 1100217 | 胡家九年一贯制学校 | |
2 | 周婷婷 | 1100522 | 吴家九年一贯制学校 | ||||
3 | 林翠 | 1100715 | 甜水九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中生物 | 2 | 吴家九年一贯制学校(1人) 甜水九年一贯制学校(1人) |
刘毅 | 1102005 | 吴家九年一贯制学校 | |
2 | 李新颖 | 1100320 | 甜水九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中物理 | 6 | 沙岭九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 太平九年一贯制学校(1人) 甜水九年一贯制学校(1人) 古城子九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) |
李旺 | 1100910 | 太平九年一贯制学校 | |
2 | 邵琳 | 1100928 | 胡家九年一贯制学校 | ||||
3 | 张嘉伦 | 1100221 | 高升九年一贯制学校 | ||||
4 | 刘岩 | 1101521 | 甜水九年一贯制学校 | ||||
5 | 苗亮 | 1100717 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
6 | 王兵 | 1101624 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中化学 | 2 | 坝墙子九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) |
李胜男 | 1100913 | 胡家九年一贯制学校 | |
2 | 母倩倩 | 1100517 | 坝墙子九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中心理健康 | 11 | 古城子九年一贯制学校(1人) 沙岭九年一贯制学校(1人) 坝墙子九年一贯制学校(1人) 棠树九年一贯制学校(1人) 北郑九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) 陈家九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 得胜九年一贯制学校(1人) 太平九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) 甜水九年一贯制学校(1人) |
曹秋雨 | 1102121 | 太平九年一贯制学校 | |
2 | 李偲嘉 | 1100302 | 吴家九年一贯制学校 | ||||
3 | 赵蕾 | 1100426 | 胡家九年一贯制学校 | ||||
4 | 陆亚楠 | 1101404 | 坝墙子九年一贯制学校 | ||||
5 | 张羽辰 | 1101328 | 高升九年一贯制学校 | ||||
6 | 王浩 | 1101208 | 甜水九年一贯制学校 | ||||
7 | 尹俐心 | 1102114 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
8 | 赵晶晶 | 1102317 | 陈家九年一贯制学校 | ||||
9 | 刘新雨 | 1102306 | 德胜九年一贯制学校 | ||||
10 | 郭阳 | 1100119 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
11 | 张璐 | 1101803 | 棠树九年一贯制学校 | ||||
1 | 初中地理 | 1 | 坝墙子九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) |
马竞婷 | 1101308 | 吴家九年一贯制学校 | |
1 | 小学语文 | 5 | 甜水九年一贯制学校(1人) 沙岭九年一贯制学校(1人) 古城子九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 坝墙子九年一贯制学校(1人) |
陶强 | 1101016 | 甜水九年一贯制学校 | |
2 | 张瀚文 | 1102501 | 高升九年一贯制学校 | ||||
3 | 李妍 | 1102217 | 坝墙子九年一贯制学校 | ||||
4 | 王迪 | 1102304 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
5 | 陈诗聪 | 1102616 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学数学 | 4 | 北郑九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 古城子九年一贯制学校(2人) |
葛兰 | 1102519 | 高升九年一贯制学校 | |
2 | 王旭 | 1102824 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
3 | 王源源 | 1101204 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
4 | 周莹 | 1102706 | 北郑九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学英语 | 3 | 北郑九年一贯制学校(1人) 陈家九年一贯制学校(1人) 太平九年一贯制学校(1人) |
颉春梅 | 1100917 | 太平九年一贯制学校 | |
2 | 曾雨萌 | 1102302 | 陈家九年一贯制学校 | ||||
3 | 刘佳莹 | 1101320 | 北郑九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学体育 | 7 | 沙岭九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(3人) 胡家九年一贯制学校(1人) 坝墙子九年一贯制学校(1人) |
安迪 | 1102607 | 胡家九年一贯制学校 | |
2 | 辛兴 | 1101126 | 吴家九年一贯制学校 | ||||
3 | 范强 | 1100916 | 坝墙子九年一贯制学校 | ||||
4 | 王娜 | 1100620 | 高升九年一贯制学校 | ||||
5 | 郭璇 | 1100927 | 高升九年一贯制学校 | ||||
6 | 姜鹏 | 1101927 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
7 | 周峰 | 1102826 | 高升九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学音乐 | 10 | 古城子九年一贯制学校(2人) 沙岭九年一贯制学校(1人) 北郑九年一贯制学校(1人) 棠树九年一贯制学校(1人) 陈家九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 得胜九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) 甜水九年一贯制学校(1人) |
宋贵祥 | 1100519 | 胡家九年一贯制学校 | |
2 | 李响 | 1101201 | 陈家九年一贯制学校 | ||||
3 | 黄欣 | 1100915 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
4 | 邱亮亮 | 1101611 | 高升九年一贯制学校 | ||||
5 | 田蜜 | 1101728 | 甜水九年一贯制学校 | ||||
6 | 高阁 | 1100108 | 德胜九年一贯制学校 | ||||
7 | 崔莹 | 1102105 | 北郑九年一贯制学校 | ||||
8 | 张嫱 | 1101205 | 沙岭九年一贯制学校 | ||||
9 | 王一淋 | 1100325 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
10 | 王雨薇 | 1100925 | 棠树九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学计算机 | 3 | 棠树九年一贯制学校(1人) 得胜九年一贯制学校(1人) 胡家九年一贯制学校(1人) |
陈建 | 1102112 | 胡家九年一贯制学校 | |
2 | 陈萌 | 1101602 | 德胜九年一贯制学校 | ||||
3 | 姜政宇 | 1100716 | 棠树九年一贯制学校 | ||||
1 | 小学美术 | 5 | 古城子九年一贯制学校(1人) 沙岭九年一贯制学校(1人) 吴家九年一贯制学校(1人) 高升九年一贯制学校(1人) 得胜九年一贯制学校(1人) |
王珊 | 1101911 | 吴家九年一贯制学校 | |
2 | 韩江月 | 1100525 | 高升九年一贯制学校 | ||||
3 | 赵云开 | 1100801 | 德胜九年一贯制学校 | ||||
4 | 李若溪 | 1102905 | 古城子九年一贯制学校 | ||||
5 | 张闰淇 | 1101110 | 沙岭九年一贯制学校 |
主办单位:盘锦市教育局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000018 ICP备案序号:辽ICP备2022012106号-1 辽公网安备21112302000038号
联系电话:0427-2825769