关于2016年盘锦市特级教师、学科带头人、青年教师教学岗位能手拟定人选的公示
高中组(10人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 陈娇 | 数学 |
2 | 盘锦市高级中学 | 周雪 | 英语 |
3 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 陈航 | 英语 |
4 | 盘锦市高级中学 | 张知行 | 物理 |
5 | 盘锦市大洼区高级中学 | 周冬 | 物理 |
6 | 盘锦市高级中学 | 王巍 | 化学 |
7 | 盘锦市高级中学 | 郭晴 | 生物 |
8 | 盘锦市兴隆台区辽河油田第一高级中学 | 孟敏敏 | 政治 |
9 | 盘锦市兴隆台区辽河油田第一高级中学 | 丁雨晴 | 历史 |
10 | 盘锦市高级中学 | 李莹石 | 历史 |
初中城镇组(12人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市兴隆台区辽河油田曙光一校 | 刘乙潼 | 语文 |
2 | 盘锦市魏书生中学 | 范艳娥 | 语文 |
3 | 盘锦市双台子区陆家学校 | 刘鑫 | 数学 |
4 | 盘锦市双台子第一中学 | 宰方舟 | 数学 |
5 | 盘锦市兴隆台区辽河油田兴隆台二中 | 胡智焱 | 英语 |
6 | 盘锦市魏书生中学 | 徐园园 | 物理 |
7 | 盘锦市兴隆台区辽河油田曙光一校 | 李袁 | 化学 |
8 | 盘锦市双台子区第四中学 | 张月 | 生物 |
9 | 盘锦市双台子区第二中学 | 孙强 | 历史 |
10 | 盘锦市双台子区实验中学 | 应姿 | 地理 |
11 | 盘锦市双台子区第二中学 | 费兆国 | 体育 |
12 | 盘锦市魏书生中学 | 孙凤 | 信息技术 |
初中农村组(7人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘山县胡家学校 | 王慧 | 语文 |
2 | 盘山县坝墙子学校 | 田野 | 英语 |
3 | 盘山县坝墙子学校 | 宋慧莹 | 英语 |
4 | 盘山县古城子学校 | 于红丽 | 物理 |
5 | 盘山县古城子学校 | 刘明 | 化学 |
6 | 盘锦市大洼区唐家学校 | 李丹 | 生物 |
7 | 盘锦市大洼区新兴学校 | 刘爽 | 信息技术 |
小学城镇组(9人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 张丽颖 | 语文 |
2 | 盘锦市兴隆台区第二小学 | 李想 | 数学 |
3 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 范宁宁 | 英语 |
4 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 濮章婷 | 品社 |
5 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 黄月岑 | 科学 |
6 | 盘锦市兴隆台区辽河油田幸福小学 | 宋佳宜 | 音乐 |
7 | 盘锦市兴隆台区辽河油田迎宾小学 | 李哲 | 美术 |
8 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 石蒙 | 信息技术 |
9 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 高鑫 | 综合实践 |
小学农村组(3人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘山县古城子学校 | 郑飞 | 语文 |
2 | 盘山县太平学校 | 陈一思 | 英语 |
3 | 盘山县太平学校 | 肖路路 | 体育 |
学前组(1人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市实验幼儿园 | 高泽文 | 综合 |
高中组(19人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市高级中学 | 徐亚军 | 语文 |
2 | 盘锦市高级中学 | 刘利军 | 语文 |
3 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 邵立武 | 数学 |
4 | 盘山县高级中学 | 李文 | 数学 |
5 | 盘锦市高级中学 | 张媛媛 | 数学 |
6 | 盘山县高级中学 | 王月 | 英语 |
7 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 侯文杰 | 英语 |
8 | 盘锦市高级中学 | 潘进 | 英语 |
9 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 盛存凯 | 物理 |
10 | 盘山县高级中学 | 邵东川 | 物理 |
11 | 盘山县高级中学 | 董春梅 | 化学 |
12 | 盘锦市兴隆台区辽河油田第二高级中学 | 汪正宜 | 化学 |
13 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 李红艳 | 政治 |
14 | 盘山县高级中学 | 李东旭 | 历史 |
15 | 盘锦市高级中学 | 王琛 | 地理 |
16 | 盘锦市兴隆台区辽河油田第三高级中学 | 王向禹 | 体育与健康 |
17 | 盘锦市第二高级中学 | 李悦 | 信息技术 |
18 | 盘锦市高级中学 | 汤明海 | 信息技术 |
19 | 盘锦市高级中学 | 贺兴 | 心理健康教育 |
初中城镇组(28人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 刘晶晶 | 语文 |
2 | 盘锦市兴隆台区辽河油田实验中学 | 曲筱曼 | 语文 |
3 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 石鑫 | 语文 |
4 | 盘锦市双台子区第四中学 | 巩利群 | 语文 |
5 | 盘锦市兴隆台区第四初级中学 | 舒欢 | 语文 |
6 | 盘锦市朝鲜族学校 | 黄莲花 | 朝语文 |
7 | 盘锦市朝鲜族学校 | 朴明 | 汉语文 |
8 | 盘锦市双台子区第一中学 | 徐婷 | 数学 |
9 | 盘锦市双台子区第一中学 | 王建 | 数学 |
10 | 盘锦市兴隆台区林丰学校 | 张洁 | 数学 |
11 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 项钰瀛 | 数学 |
12 | 盘锦市双台子区第二初级中学 | 范丽娜 | 英语 |
13 | 盘锦市兴隆台区辽河油田实验中学 | 郝玲玲 | 英语 |
14 | 盘锦市魏书生中学 | 徐朗 | 英语 |
15 | 盘锦市双台子区第四中学 | 崔慧芳 | 英语 |
16 | 盘山县实验学校 | 刘爽 | 英语 |
17 | 盘锦市双台子区第一中学 | 吴优 | 物理 |
18 | 盘锦市兴隆台区辽河油田实验中学 | 赵子航 | 物理 |
19 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 刘颖 | 化学 |
20 | 盘锦市大洼区第一初级中学 | 梁璐 | 生物 |
21 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 毕丹丹 | 政治 |
22 | 盘锦市双台子区第二中学 | 张晓丽 | 政治 |
23 | 盘锦市双台子区第一中学 | 范歆玥 | 历史 |
24 | 盘锦市双台子区第一中学 | 史记 | 地理 |
25 | 盘锦市双台子区第一中学 | 张健 | 体育 |
26 | 盘山县实验学校 | 廖思宇 | 体育 |
27 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 王双鑫 | 音乐 |
28 | 盘锦市兴隆台区林丰学校 | 孟威 | 美术 |
初中农村组(18人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市大洼区田家学校 | 王萍 | 语文 |
2 | 盘山县甜水学校 | 杨卓 | 语文 |
3 | 盘锦市大洼区田家学校 | 李莉 | 语文 |
4 | 盘山县坝墙子学校 | 周盛男 | 数学 |
5 | 盘锦市大洼区东风学校 | 赖中华 | 数学 |
6 | 盘锦市大洼区西安学校 | 杨娜 | 英语 |
7 | 盘山县太平学校 | 李再强 | 英语 |
8 | 盘锦市大洼区田家学校 | 翟珊 | 英语 |
9 | 盘锦市大洼区王家学校 | 曲华静 | 英语 |
10 | 盘锦市大洼区田家学校 | 刘畅 | 物理 |
11 | 盘锦市大洼区西安学校 | 王喜彬 | 物理 |
12 | 盘锦市大洼区唐家学校 | 曹婷婷 | 化学 |
13 | 盘锦市大洼区清水学校 | 张利利 | 生物 |
14 | 盘锦市大洼区西安学校 | 郭伟 | 历史 |
15 | 盘山县胡家学校 | 井淑霞 | 地理 |
16 | 盘山县陈家学校 | 符文亮 | 体育 |
17 | 盘山县胡家学校 | 马电训 | 美术 |
18 | 盘山县甜水学校 | 李丽 | 信息技术 |
小学城镇组(28人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 黄碧月 | 语文 |
2 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 孙春芝 | 语文 |
3 | 盘锦市兴隆台区鼎翔学校 | 贾明铁 | 语文 |
4 | 盘锦市兴隆台区辽河油田兴隆台三小 | 刘颖 | 语文 |
5 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 丛素辉 | 语文 |
6 | 盘锦市双台子区实验小学 | 王雪 | 语文 |
7 | 盘锦市双台子区宋家小学 | 赵丹 | 语文 |
8 | 盘锦市双台子区九化小学 | 那春茹 | 语文 |
9 | 盘山县实验学校 | 张静 | 语文 |
10 | 盘锦市特殊教育学校 | 曹洪英 | 语文 |
11 | 盘锦市兴隆台区第一小学 | 王秋菊 | 数学 |
12 | 盘锦市兴隆台区实验小学 | 李波 | 数学 |
13 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 常昊 | 数学 |
14 | 盘锦市兴隆台区辽河油田渤海二小 | 柴斌 | 数学 |
15 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 孟醒 | 数学 |
16 | 盘山县实验学校 | 孙林林 | 数学 |
17 | 盘锦市双台子区辽化小学 | 陈健 | 数学 |
18 | 盘锦市双台子区辽河小学 | 刘育秀 | 英语 |
19 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 王艳 | 英语 |
20 | 盘山县实验学校 | 常虹 | 品社 |
21 | 盘锦市兴隆台区鼎翔学校 | 刘琦 | 品社 |
22 | 盘山县实验学校 | 胡迪 | 科学 |
23 | 盘锦市兴隆台区第二小学 | 蔡明 | 体育 |
24 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 马明男 | 美术 |
25 | 盘山县实验学校 | 尹鹤 | 美术 |
26 | 盘锦市兴隆台区实验小学 | 牛婉春 | 信息技术 |
27 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 谭智 | 综合实践 |
28 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 杨金梅 | 综合实践 |
小学农村组(10人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市辽东湾第一小学 | 许海芳 | 语文 |
2 | 盘锦市大洼区田家学校 | 尤庆辉 | 语文 |
3 | 盘锦市大洼区田家学校 | 刘英君 | 语文 |
4 | 盘锦市辽河口第二小学 | 王皓 | 语文 |
5 | 盘山县坝墙子学校 | 张起 | 数学 |
6 | 盘山县古城子学校 | 王君 | 数学 |
7 | 盘锦市辽东湾第一小学 | 袁艳荣 | 数学 |
8 | 盘山县太平学校 | 常影 | 英语 |
9 | 盘锦市大洼区东风学校 | 邓素文 | 英语 |
10 | 盘锦市大洼区田家学校 | 王本泉 | 体育 |
盘锦市第十三届学前教育学科带头人(4人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 盘锦市双台子区辽河幼儿园 | 赵美琪 | 综合 |
2 | 盘锦市实验幼儿园 | 王文慧 | 综合 |
3 | 盘锦市机关幼儿园 | 屈娟 | 综合 |
4 | 盘山县实验幼儿园 | 孙赛楠 | 综合 |
盘锦市第十三届研训教师学科带头人(3人) | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段/学科 |
1 | 盘山县教师进修学校 | 赵飞飞 | 小学综合实践 |
2 | 盘锦市双台子教育研究中心 | 刘冰 | 小学美术 |
3 | 盘山县教师进修学校 | 周爽 | 小学语文 |
特级教师(14人): | |||
序号 | 单位 | 姓名 | 学段/学科 |
1 | 盘锦市兴隆台区鹤乡小学 | 盖艺强 | 小学语文 |
2 | 盘锦市兴隆台区第三小学 | 孙晗 | 小学数学 |
3 | 盘锦市双台子区长征小学 | 田申 | 小学英语 |
4 | 盘锦市兴隆台区第四初级中学 | 王丽敏 | 小学品社 |
5 | 盘锦市双台子区第一中学 | 赵月 | 初中语文 |
6 | 盘锦市兴隆台区第一完全中学 | 黄广跃 | 初中数学 |
7 | 盘锦市兴隆台区兴隆中学 | 王秀梅 | 初中英语 |
8 | 盘锦市大洼区田家学校 | 刘少国 | 初中物理 |
9 | 盘锦市双台子区第二中学 | 汪立荣 | 初中地理 |
10 | 盘锦市高级中学 | 谢锦萍 | 高中语文 |
11 | 盘锦市高级中学 | 赵宇强 | 高中语文 |
12 | 盘锦市高级中学 | 刘嘉莉 | 高中英语 |
13 | 盘山县高级中学 | 商微 | 高中英语 |
14 | 盘山县高级中学 | 任慧 | 高中物理 |
主办单位:盘锦市教育局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000018 ICP备案序号:辽ICP备2022012106号-1 辽公网安备21112302000038号
联系电话:0427-2825769