2017年盘锦市教育局直属学校教师招聘成绩单
2017年盘锦市教育局直属学校教师招聘成绩单 | ||||||||
学科排名 | 区域 | 学段 | 学科 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 市直 | 初中 | 历史 | 李政 | 1712062901 | 125.2 | 149.8 | 275 |
1 | 市直 | 初中 | 数学 | 张迪 | 1712020507 | 182 | 155.4 | 337.4 |
2 | 市直 | 初中 | 数学 | 郑左 | 1712020516 | 172.5 | 155.2 | 327.7 |
3 | 市直 | 初中 | 数学 | 张黎 | 1712020508 | 157 | 153.8 | 310.8 |
4 | 市直 | 初中 | 数学 | 肖雯 | 1712020521 | 152 | 154.8 | 306.8 |
1 | 市直 | 初中 | 物理 | 李晓晨 | 1712041313 | 140 | 156 | 296 |
2 | 市直 | 初中 | 物理 | 邸佳欣 | 1712041307 | 137.5 | 158 | 295.5 |
3 | 市直 | 初中 | 物理 | 陈浩 | 1712041317 | 142.5 | 153 | 295.5 |
4 | 市直 | 初中 | 物理 | 毛昕 | 1712041306 | 129 | 156 | 285 |
5 | 市直 | 初中 | 物理 | 张硕 | 1712041308 | 129 | 153 | 282 |
1 | 市直 | 初中 | 英语 | 梁晶晶 | 1712030908 | 173 | 155 | 328 |
2 | 市直 | 初中 | 英语 | 石婷婷 | 1712030913 | 165.5 | 161.8 | 327.3 |
3 | 市直 | 初中 | 英语 | 展一 | 1712030916 | 166.5 | 155 | 321.5 |
4 | 市直 | 初中 | 英语 | 陈书悦 | 1712030911 | 164.5 | 154.2 | 318.7 |
1 | 市直 | 初中 | 语文 | 王婷 | 1712010102 | 149.7 | 154 | 303.7 |
2 | 市直 | 初中 | 语文 | 卢晓东 | 1712010101 | 139.5 | 155.6 | 295.1 |
3 | 市直 | 初中 | 语文 | 戴禹石 | 1712010103 | 126.5 | 155.8 | 282.3 |
4 | 市直 | 初中 | 语文 | 马骏 | 1712010105 | 118 | 154 | 272 |
1 | 市直 | 初中 | 政治 | 邹晓彤 | 1712051403 | 160 | 160.8 | 320.8 |
2 | 市直 | 初中 | 政治 | 张盼 | 1712051417 | 151 | 157 | 308 |
3 | 市直 | 初中 | 政治 | 朱洪伟 | 1712051411 | 141 | 160 | 301 |
4 | 市直 | 初中 | 政治 | 王丹 | 1712051405 | 144 | 152.8 | 296.8 |
1 | 市直 | 小学 | 美术 | 马一鸣 | 1711091804 | 127 | 156.8 | 283.8 |
2 | 市直 | 小学 | 美术 | 宋月 | 1711091806 | 128 | 154.6 | 282.6 |
1 | 市直 | 小学 | 数学 | 徐佳 | 1711020604 | 148 | 159 | 307 |
2 | 市直 | 小学 | 数学 | 张智欣 | 1711020605 | 146 | 154 | 300 |
3 | 市直 | 小学 | 数学 | 刘佳枝 | 1711020602 | 125.5 | 151.8 | 277.3 |
4 | 市直 | 小学 | 数学 | 王佳文 | 1711020606 | 111 | 153 | 264 |
5 | 市直 | 小学 | 数学 | 孟瑾 | 1711020607 | 101 | 156.6 | 257.6 |
6 | 市直 | 小学 | 数学 | 张艳楠 | 1711020608 | 91.5 | 153.2 | 244.7 |
1 | 市直 | 小学 | 体育 | 金子添 | 1711081506 | 135 | 157.6 | 292.6 |
2 | 市直 | 小学 | 体育 | 宁志 | 1711081504 | 115.5 | 156 | 271.5 |
3 | 市直 | 小学 | 体育 | 李雨彤 | 1711081502 | 115 | 152.2 | 267.2 |
1 | 市直 | 小学 | 音乐 | 赵英兵 | 1711102201 | 150 | 155.2 | 305.2 |
2 | 市直 | 小学 | 音乐 | 王安祺 | 1711102203 | 124.5 | 159 | 283.5 |
1 | 市直 | 小学 | 英语 | 胡英楠 | 1711030921 | 143 | 158.8 | 301.8 |
2 | 市直 | 小学 | 英语 | 马洁 | 1711030924 | 133 | 159.8 | 292.8 |
1 | 市直 | 小学 | 语文 | 杨名扬 | 1711010109 | 146.5 | 159.4 | 305.9 |
2 | 市直 | 小学 | 语文 | 赵清雅 | 1711010106 | 147 | 154.8 | 301.8 |
3 | 市直 | 小学 | 语文 | 石超 | 1711010114 | 138.2 | 160.2 | 298.4 |
4 | 市直 | 小学 | 语文 | 李欣蓉 | 1711010111 | 135 | 153.8 | 288.8 |
5 | 市直 | 小学 | 语文 | 王小会 | 1711010115 | 129 | 153.2 | 282.2 |
6 | 市直 | 小学 | 语文 | 吴珍 | 1711010110 | 121.5 | 159.4 | 280.9 |
7 | 市直 | 小学 | 语文 | 张冰 | 1711010112 | 127.5 | 153.2 | 280.7 |
8 | 市直 | 小学 | 语文 | 张欣 | 1711010113 | 124.7 | 154.6 | 279.3 |
9 | 市直 | 小学 | 语文 | 林芷帆 | 1711010117 | 124 | 153.8 | 277.8 |
10 | 市直 | 小学 | 语文 | 高亚莉 | 1711010116 | 119.2 | 153.4 | 272.6 |
1 | 市直 | 高职 | 翻译职员 | 迟姗姗 | 1713233413 | 90 | 152 | 242 |
1 | 市直 | 高职 | 学前教育专业教师 | 杨云舒 | 1713213405 | 107 | 166 | 273 |
2 | 市直 | 高职 | 学前教育专业教师 | 郭岩 | 1713213401 | 109 | 159 | 268 |
1 | 市直 | 高职 | 职员 | 王阁 | 1713223409 | 161 | 141 | 302 |
2 | 市直 | 高职 | 职员 | 黄永帅 | 1713223408 | 129 | 154 | 283 |
主办单位:盘锦市教育局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000018 ICP备案序号:辽ICP备2022012106号-1 辽公网安备21112302000038号
联系电话:0427-2825769